序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 560001 | 益民货币 | 6.0079 | 5.4860 | 2006-07-17 | 胡振仓 |
2 | 519999 | 长信利息收益 | 2.3264 | 4.6060 | 2004-03-19 | 张文琍 |
3 | 202301 | 南方现金增利 | 1.3225 | 3.0140 | 2004-03-05 | 万晓西 |
4 | 519506 | 海富通货币B | 1.0601 | 3.2130 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
5 | 091005 | 大成货币B | 1.0372 | 4.1120 | 2005-06-03 | 王立 |
6 | 519505 | 海富通货币A | 0.9951 | 2.9760 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
7 | 090005 | 大成货币A | 0.9738 | 3.8790 | 2005-06-03 | 王立 |
8 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.9174 | 2.5380 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
9 | 288101 | 中信现金优势 | 0.8851 | 2.9340 | 2005-04-20 | 李广云 |
10 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8544 | 2.7710 | 2005-04-12 | 初冬 |
11 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8308 | 2.7100 | 2004-01-16 | 张勇 |
12 | 080011 | 长盛货币 | 0.8279 | 2.7170 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
13 | 519589 | 交银货币B | 0.8209 | 2.8600 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
14 | 519508 | 万家货币 | 0.8013 | 2.4800 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
15 | 150015 | 银河银富B | 0.7960 | 2.4050 | 2004-12-20 | 索峰 |
16 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7889 | 2.5350 | 2005-04-12 | 初冬 |
17 | 320002 | 诺安货币 | 0.7825 | 2.5750 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
18 | 482002 | 工银货币 | 0.7770 | 2.5650 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
19 | 110016 | 易方达货币B | 0.7607 | 2.5790 | 2005-02-02 | 林海 |
20 | 519588 | 交银货币A | 0.7554 | 2.6230 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
21 | 530002 | 建信货币 | 0.7536 | 3.4070 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 |
22 | 180009 | 银华货币B | 0.7403 | 2.5190 | 2005-01-31 | 姜永康 |
23 | 350004 | 天治天得利 | 0.7394 | 2.3240 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 |
24 | 150005 | 银河银富A | 0.7303 | 2.1640 | 2004-12-20 | 索峰 |
25 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7066 | 2.5990 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
26 | 110006 | 易方达货币A | 0.6941 | 2.3390 | 2005-02-02 | 林海 |
27 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6932 | 2.8340 | 2004-02-10 | 王鹏、何俊春 |
28 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.6927 | 2.7240 | 2004-04-07 | 曲波 |
29 | 100028 | 富国天时B | 0.6889 | 2.8600 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
30 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.6780 | 3.2320 | 2006-01-19 | 陶武彬 |
31 | 240007 | 华宝兴业现金B | 0.6775 | 2.7840 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
32 | 37001B | 上投货币B | 0.6772 | 2.6260 | 2005-04-13 | 李颖 |
33 | 180008 | 银华货币A | 0.6734 | 2.2770 | 2005-01-31 | 姜永康 |
34 | 020007 | 国泰货币 | 0.6668 | 2.0390 | 2005-06-21 | 高红兵 |
35 | 070008 | 嘉实货币 | 0.6501 | 2.8690 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
36 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.6386 | 2.2230 | 2005-06-09 | 于海颖 |
37 | 270004 | 广发货币 | 0.6317 | 2.6920 | 2005-05-20 | 谢军 |
38 | 163802 | 中银货币 | 0.6295 | 3.1920 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
39 | 163303 | 巨田货币 | 0.6248 | 2.3820 | 2006-08-17 | 孙健 |
40 | 100025 | 富国天时A | 0.6241 | 2.6190 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
41 | 410002 | 华富货币 | 0.6153 | 3.0700 | 2006-06-21 | 吴圣涛 |
42 | 240006 | 华宝兴业现金A | 0.6122 | 2.5490 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
43 | 370010 | 上投货币A | 0.6114 | 2.3880 | 2005-04-13 | 李颖 |
44 | 340005 | 兴业货币 | 0.5975 | 2.2730 | 2006-04-27 | 李友超 |
45 | 040003 | 华安现金富利 | 0.5951 | 2.6270 | 2003-12-30 | 黄勤 |
46 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5888 | 2.0960 | 2005-11-10 | 沈毅 |
47 | 519517 | 汇添富货币B | 0.5637 | 2.6630 | 2006-03-23 | 王珏池 |
48 | 400005 | 东方金账簿 | 0.5476 | 2.2550 | 2006-08-02 | 于鑫 |
49 | 200003 | 长城货币 | 0.5253 | 2.9010 | 2005-05-30 | 刘海 |
50 | 519518 | 汇添富货币A | 0.4982 | 2.4250 | 2006-03-23 | 王珏池 |
51 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.4584 | 1.7200 | 2006-07-07 | 王成 |
封闭式基金净值排行03-05
评论
3 views