大连商品交易所 玉米3月18日行情表


查询日期:20080318  本月第12个交易日  本年第50个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
玉米 0805 1,620 1,647 1,620 1,631 1,650 1,630 -19 -20 71,392 131,638 -39,290 116,424.26
玉米 0807 1,700 1,711 1,663 1,676 1,726 1,682 -50 -44 1,024 5,456 114 1,722.38
玉米 0809 1,790 1,794 1,740 1,751 1,811 1,761 -60 -50 1,579,158 536,036 -118,936 2,781,329.60
玉米 0811 1,850 1,872 1,821 1,832 1,889 1,844 -57 -45 10,246 16,752 -2,530 18,896.73
玉米 0901 1,942 1,950 1,893 1,908 1,970 1,916 -62 -54 512,576 223,884 10,878 982,377.55
玉米 0903 1,990 2,010 1,940 1,953 2,018 1,967 -65 -51 2,786 1,798 676 5,481.63
玉米小计                   2,177,182 915,564 -149,088 3,906,232.12
总计                   2,177,182 915,564 -149,088 3,906,232.12

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价