上海期货交易所3月18日黄金期货行情


-------------------------------------------------------------------------------
品   交割   前结  今开   最高   最低   收盘   结算  涨跌   涨跌  成交  持仓/变化
种    月     算    盘     价     价     价     价    1      2     手      手
----------------------------------------------------------------------------------
黄金 0806 232.46 226.00 228.19 226.00 227.58 227.22 -4.88 -5.24 35308 38366 -3150
     0807 232.51 225.00 227.99 225.00 227.30 226.80 -5.21 -5.71   230  1794 -78
     0808 231.86 226.60 227.90 226.00 226.98 226.75 -4.88 -5.11   372  2814 -22
     0809 232.24 226.36 227.49 226.00 227.24 226.76 -5.00 -5.48   108   300 -6
     0810 231.98 222.66 227.50 222.66 227.00 226.60 -4.98 -5.38    36   218 -12
     0811 231.85 222.78 227.09 222.78 227.09 225.40 -4.76 -6.45    20   162 0
     0812 232.30 224.99 227.58 224.99 226.51 226.74 -5.79 -5.56  2220  8456 298
     0901 232.05 220.44 229.44 220.44 227.85 227.15 -4.20 -4.90    22    50 2
     0902 228.00                      228.00 228.00  0.00  0.00           2 0
     小计                                                       38316 52162 -2968

--------------------------------------------------------------------------------