(单位:美元/盎司)
---------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
4 月/08(GLNJ) 1017.5 1017.5 1000 1002.6 5.7 193908 275145
5 月/08(GLNK) 1007 1007 1007 1004.9 2.9 165 92
6 月/08(GLNM) 1021 1021 1007 1007.1 2.8 21289 92039
8 月/08(GLNQ) 1010.7 1010.7 1010.7 1010.7 2.5 1632 33484
10月/08(GLNV) 1013.5 1013.5 1013.5 1013.5 2.1 49 6647
12月/08(GLNZ) 1028 1028 1028 1016.4 1.9 753 27439
2 月/09(GLNG) 1019.3 1019.3 1019.3 1019.3 1.6 14 19896
---------------------------------------------------------------------
BY COMEX