TOCOM3月17日黄金期货行情


--------------------------------------------------------
合约     昨收   开盘   最高   最低   收盘   涨跌  成交量
--------------------------------------------------------
08/04月  3,216  3,195  3,210  3,177  3,194  -22   86
08/06月  3,221  3,207  3,227  3,194  3,207  -14   892
08/08月  3,225  3,218  3,236  3,195  3,212  -13   372
08/10月  3,228  3,220  3,235  3,198  3,220  -8    1,093
08/12月  3,235  3,212  3,241  3,195  3,222  -13   7,840
09/02月  3,238  3,227  3,248  3,200  3,228  -10   74,573
--------------------------------------------------------
合计                                              84,856
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
    2.最小价格变动单位日圆/克。
BY TOCOM