序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 150015 | 银河银富B | 1.5652 | 3.2600 | 2004-12-20 | 索峰 |
2 | 150005 | 银河银富A | 1.5002 | 3.0150 | 2004-12-20 | 索峰 |
3 | 519506 | 海富通货币B | 0.9551 | 3.1410 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
4 | 288101 | 中信现金优势 | 0.9190 | 2.9290 | 2005-04-20 | 李广云 |
5 | 530002 | 建信货币 | 0.9038 | 3.0150 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 |
6 | 519505 | 海富通货币A | 0.8918 | 2.9060 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
7 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8748 | 2.8900 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
8 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8523 | 2.8820 | 2004-01-16 | 张勇 |
9 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8108 | 2.9470 | 2005-04-12 | 初冬 |
10 | 519589 | 交银货币B | 0.8057 | 3.0440 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
11 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7897 | 2.8920 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
12 | 519508 | 万家货币 | 0.7890 | 2.5490 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
13 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7839 | 2.8640 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
14 | 180009 | 银华货币B | 0.7811 | 2.8420 | 2005-01-31 | 姜永康 |
15 | 482002 | 工银货币 | 0.7698 | 2.8580 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
16 | 091005 | 大成货币B | 0.7608 | 3.0030 | 2005-06-03 | 王立 |
17 | 110016 | 易方达货币B | 0.7579 | 2.6530 | 2005-02-02 | 林海 |
18 | 320002 | 诺安货币 | 0.7555 | 2.5900 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
19 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7463 | 2.7090 | 2005-04-12 | 初冬 |
20 | 519588 | 交银货币A | 0.7422 | 2.8080 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
21 | 350004 | 天治天得利 | 0.7404 | 2.4810 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 |
22 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7398 | 4.9350 | 2004-03-19 | 张文琍 |
23 | 519517 | 汇添富货币B | 0.7309 | 2.5100 | 2006-03-23 | 王珏池 |
24 | 080011 | 长盛货币 | 0.7248 | 2.9200 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
25 | 200003 | 长城货币 | 0.7191 | 2.6330 | 2005-05-30 | 刘海 |
26 | 180008 | 银华货币A | 0.7174 | 2.5950 | 2005-01-31 | 姜永康 |
27 | 090005 | 大成货币A | 0.7032 | 2.7740 | 2005-06-03 | 王立 |
28 | 020007 | 国泰货币 | 0.7001 | 2.2830 | 2005-06-21 | 高红兵 |
29 | 110006 | 易方达货币A | 0.6925 | 2.4130 | 2005-02-02 | 林海 |
30 | 37001B | 上投货币B | 0.6925 | 2.6410 | 2005-04-13 | 李颖 |
31 | 040003 | 华安现金富利 | 0.6871 | 2.6590 | 2003-12-30 | 黄勤 |
32 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.6781 | 2.4140 | 2005-06-09 | 于海颖 |
33 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6693 | 2.2750 | 2006-03-23 | 王珏池 |
34 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6638 | 2.3060 | 2006-07-07 | 王成 |
35 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6552 | 2.5900 | 2004-02-10 | 王鹏、何俊春 |
36 | 163802 | 中银货币 | 0.6350 | 2.5180 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
37 | 270004 | 广发货币 | 0.6340 | 2.4950 | 2005-05-20 | 谢军 |
38 | 370010 | 上投货币A | 0.6273 | 2.4030 | 2005-04-13 | 李颖 |
39 | 410002 | 华富货币 | 0.6237 | 2.2970 | 2006-06-21 | 吴圣涛 |
40 | 163303 | 巨田货币 | 0.6197 | 2.4710 | 2006-08-17 | 孙健 |
41 | 240007 | 华宝兴业现金B | 0.6152 | 2.3400 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
42 | 560001 | 益民货币 | 0.6072 | 5.2010 | 2006-07-17 | 胡振仓 |
43 | 340005 | 兴业货币 | 0.6010 | 2.4340 | 2006-04-27 | 李友超 |
44 | 202301 | 南方现金增利 | 0.5765 | 2.6570 | 2004-03-05 | 万晓西 |
45 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.5650 | 3.0990 | 2006-01-19 | 陶武彬 |
46 | 240006 | 华宝兴业现金A | 0.5512 | 2.1050 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
47 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5389 | 2.0350 | 2005-11-10 | 沈毅 |
48 | 100028 | 富国天时B | 0.4020 | 2.5890 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
49 | 400005 | 东方金账簿 | 0.3998 | 1.9540 | 2006-08-02 | 于鑫 |
50 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.3555 | 2.0920 | 2004-04-07 | 曲波 |
51 | 100025 | 富国天时A | 0.3349 | 2.3470 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
货币基金净值排行03-08
评论
1 views