收盘 前收 涨跌 涨跌幅
恒生指数成份股
中银香港 18.84 18.74 +0.10 +0.53
东亚银行 40.35 40.30 +0.05 +0.12
中电控股 62.95 60.50 +2.45 +4.05
中海石油 12.76 12.62 +0.14 +1.11
国泰航空 15.90 15.80 +0.10 +0.63
长江实业 112.00 112.00 持平 持平
长江基建 30.25 29.70 +0.55 +1.85
招商局国际 40.10 39.00 +1.10 +2.82
中国移动 115.50 116.10 -0.60 -0.52
中国网通 24.10 24.20 -0.10 -0.41
华润创业 28.20 28.00 +0.20 +0.71
中国联通 17.40 18.26 -0.86 -4.71
中信泰富 41.10 40.75 +0.35 +0.86
中远太平洋 17.38 16.88 +0.50 +2.96
思捷环球 95.10 97.05 -1.95 -2.01
汇丰控股 116.50 114.60 +1.90 +1.66
恒隆地产 29.05 28.95 +0.10 +0.35
恒生银行 138.80 139.60 -0.80 -0.57
恒基地产 57.80 58.00 -0.20 -0.34
中华煤气 22.15 21.90 +0.25 +1.14
香港电灯 46.05 45.65 +0.40 +0.88
和记黄埔 73.50 74.15 -0.65 -0.88
德昌电机 3.66 3.74 -0.08 -2.14
联想集团 5.25 5.21 +0.04 +0.77
利丰 27.60 27.10 +0.50 +1.85
地铁 28.20 28.25 -0.05 -0.18
新世界发展 19.24 19.10 +0.14 +0.73
电讯盈科 4.46 4.43 +0.03 +0.68
信和置业 19.32 19.78 -0.46 -2.33
新鸿基地产 130.40 131.20 -0.80 -0.61
太古公司 91.00 91.50 -0.50 -0.55
九龙仓 37.70 39.50 -1.80 -4.56
裕元集团 22.85 21.90 +0.95 +4.34
来源:路透集团