收盘 涨跌 涨跌幅(%)
澳大利亚
澳新银行
BHP 73.90 +0.07 +0.09
澳洲银行
新闻集团 20.13 +0.38 +1.92
Telstra
西太平洋银行 109.50 +5.14 +4.93
WMC
中国
亚信科技 11.15 +0.16 +1.46
中国东方航空 66.97 -0.26 -0.39
中国移动(香港) 75.68 +0.88 +1.18
南方航空 49.15 +0.26 +0.53
中国联通 23.02 -0.73 -3.07
华能国际 33.30 +0.18 +0.54
网易 20.61 -0.20 -0.96
中石化 150.65 -0.42 -0.28
新浪网 40.98 -0.52 -1.25
搜狐 44.31 -2.25 -4.85
香港
中华网 3.79 +0.07 +1.88
汇丰控股 76.50 +1.27 +1.69
电讯盈科
印度
HDFC Bank 114.13 +2.66 +2.39
ICICI Bank 55.60 +1.73 +3.21
Infosys Technologies 42.13 +0.63 +1.52
Rediff.com 8.21 -0.14 -1.68
Sify 4.74 +0.05 +1.07
Videsh Sanchar
Wipro 12.07 +0.32 +2.72
印尼
印尼卫星 40.78 +0.52 +1.29
Telekomunikasi 44.67 +0.66 +1.50
日本
FUJIFILM Hldgs 37.14 +0.63 +1.73
日立 74.80 +2.40 +3.31
本田 31.40 +0.67 +2.18
松下电器 21.43 +0.72 +3.48
Millea Holdings
三井 442.77 +8.39 +1.93
NEC
NTT 22.13 +0.17 +0.77
日产汽车 17.96 +0.05 +0.28
索尼 47.98 +1.21 +2.59
TDK 74.75 +2.09 +2.88
丰田汽车 112.14 +1.41 +1.27
新西兰
Fletcher Challenge Forests
新西兰电信 15.81 -0.10 -0.63
菲律宾
菲律宾长途电话公司 72.35 +0.55 +0.77
PSI Technologies 0.49 无交易
新加坡
Chartered Semiconductor 5.57 -0.03 -0.54
和信超媒体 20.44 +0.77 +3.91
ST Assembly
韩国
Hanaro Tele
韩国电力 18.27 +0.47 +2.64
韩国电信 25.59 +0.70 +2.81
Mirae 1.02 +0.03 +4.07
浦项制铁 139.10 +7.83 +5.96
鲜京电信 23.87 +0.40 +1.70
台湾
日月光半导体 4.40 +0.06 +1.38
旺宏电子
台积电 9.87 +0.19 +1.96
联华电子 3.31 +0.10 +3.12
以美元计价 来源:路透集团