TOCOM2月15日黄金期货行情


-------------------------------------------------------
合约     昨收   开盘   最高   最低   收盘   涨跌  成交量
--------------------------------------------------------
08/02月  3,171  3,151  3,160  3,147  3,158  -13     206
08/04月  3,178  3,154  3,170  3,154  3,163  -15      72
08/06月  3,186  3,161  3,176  3,160  3,172  -14     156
08/08月  3,189  3,165  3,184  3,163  3,174  -15     548
08/10月  3,192  3,172  3,185  3,167  3,174  -18   4,412
08/12月  3,195  3,175  3,191  3,172  3,183  -12  57,337
--------------------------------------------------------
合计                                             62,731
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
    2.最小价格变动单位日圆/克。