最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 12348.21 -28.77 -0.23 -6.91 收盘价
那斯达克 2321.80 -10.74 -0.46 -12.46 收盘价
纽约证交所综指 8970.76 +2.35 +0.03 -7.90 收盘价
标普500 1349.99 +1.13 +0.08 -8.06 收盘价
罗素2000 701.52 -3.80 -0.54 -8.42 收盘价
道琼斯威尔希尔 13652.73 -3.20 -0.02 -7.87 收盘价
多伦多 S&P/TSX 13226.76 +18.73 +0.14 -4.38 收盘
价
伦敦 富时100 5787.60 -91.70 -1.56 -10.37 收盘价
富时250 9897.90 -191.30 -1.90 -7.13 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 6832.43 -129.85 -1.87 -15.31 收盘价
巴黎 CAC40 4771.79 -86.86 -1.79 -15.00 收盘价
东京 日经 13622.56 -3.89 -0.03 -11.01 收盘价
日经300 273.06 +0.55 +0.20 -9.31 收盘价
香港 恒生指数 24148.43 +126.75 +0.53 -13.17 收盘价
悉尼 S&P/ASX 200 5606.60 -78.20 -1.38 -11.57 收盘
价
All Ord 5679.80 -68.40 -1.19 -11.54 收盘价
道琼斯泛亚指数 146.15 +0.50 +0.34 -7.56 2月15日
曼谷 SET 826.65 -5.46 -0.66 -3.67 收盘价
孟买 敏感指数 18115.25 +348.60 +1.96 -10.71 收盘价
科伦坡 所有股指数 2485.05 -20.85 -0.83 -2.20 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2688.19 +12.54 +0.47 -2.10 收盘价
卡拉奇 KSE-100 14353.84 +71.22 +0.50 +1.97 收盘价
吉隆坡 综合指数 1427.19 -8.91 -0.62 -1.23 收盘价
马尼拉 PSE 3182.85 -28.75 -0.90 -12.11 收盘价
首尔 韩国综合指数 1694.77 -2.68 -0.16 -10.67 收盘价
中国 道琼斯第一财经600 37948.03 -478.02 -1.24 -8.41 收盘价
上海 综合指数 4497.12 -55.18 -1.21 -14.53 收盘价
上海 A股指数 4719.39 -57.92 -1.21 -14.53 收盘价
上海 B股指数 311.55 -3.76 -1.19 -14.86 收盘价
深圳 A股指数 1441.87 -10.63 -0.73 -5.20 收盘价
深圳 B股指数 656.16 -4.89 -0.74 -7.54 收盘价
新加坡 海峡时报指数 3088.68 +43.09 +1.41 -10.88 收盘价
台北 加权指数 7876.37 +11.09 +0.14 -7.41 收盘价
越南 VN指数 816.03 -7.43 -0.90 -11.97 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 3510.81 -39.59 -1.11 -13.13 盘中价
来源:路透集团