全球股票指数:美东时间2月14日19:15


                     最新      涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%) 
纽约       道琼斯         12376.98   -175.26     -1.40     -6.69   2月14日 
           那斯达克        2332.54    -41.39     -1.74    -12.06   2月14日 
           纽约证交所综指  8968.41   -105.07     -1.16     -7.92   2月14日 
           标普500         1348.86    -18.35     -1.34     -8.14   2月14日 
           罗素2000         705.32    -16.61     -2.30     -7.93   2月14日 
           道琼斯威尔希尔 13655.93   -187.48     -1.35     -7.85   2月14日 
多伦多     S&P/TSX        13208.03    -74.27     -0.56     -4.52   2月14
日 
伦敦       富时100         5879.30     -0.80     -0.01     -8.95   2月14日 
           富时250        10089.20    +93.10     +0.93     -5.34   2月14日 
法兰克福   Xetra DAX       6962.28    -11.39     -0.16    -13.70   2月14日 
巴黎       CAC40           4858.65     +3.25     +0.07    -13.46   2月14日 
东京       日经           13483.02   -143.43     -1.05    -11.92    盘中价
 
           日经300          270.42     -2.09     -0.77    -10.19    盘中价
 
香港       恒生指数       24021.68   +852.13     +3.68    -13.63   2月14日 
悉尼       S&P/ASX 200     5591.50    -93.30     -1.64    -11.80    盘中
价   
           All Ord         5662.00    -86.20     -1.50    -11.82    盘中价
 
道琼斯泛亚指数              144.44     -1.21     -0.83     -8.64   2月14日 
曼谷       SET              832.11     +2.70     +0.33     -3.03   2月14日 
孟买       敏感指数       17766.63   +817.50     +4.82    -12.42   2月14日 
科伦坡     所有股指数      2505.90     -1.52     -0.06     -1.38   2月14日 
雅加达     雅加达综合指数  2675.64    +64.86     +2.48     -2.56   2月14日 
卡拉奇     KSE-100        14282.62   +166.57     +1.18     +1.46   2月14日 
吉隆坡     综合指数        1436.10    +12.95     +0.91     -0.62   2月14日 
马尼拉     PSE             3211.60    -11.75     -0.36    -11.32   2月14日 
首尔       韩国综合指数    1675.16    -22.29     -1.31    -11.70    盘中价
 
中国    道琼斯第一财经600 38426.05   +537.84     +1.42     -7.25   2月14日 
上海       综合指数        4552.31    +61.59     +1.37    -13.48   2月14日 
上海       A股指数         4777.31    +64.59     +1.37    -13.48   2月14日 
上海       B股指数          315.31     +4.91     +1.58    -13.83   2月14日 
深圳       A股指数         1452.49    +21.89     +1.53     -4.50   2月14日 
深圳       B股指数          661.05     +1.94     +0.29     -6.85   2月14日 
新加坡     海峡时报指数    3045.59    +96.05     +3.26    -12.12   2月14日 
台北       加权指数        7865.28   +314.73     +4.17     -7.54   2月14日 
越南       VN指数         823.46     +5.60     +0.68    -11.17   2月14日 
惠灵顿     NZSX-50         3499.16    -51.24     -1.44    -13.42    盘中价
 
              
来源:路透集团