COMEX期金12日收盘报价


(单位:美元/盎司)
-------------------------------------------------------------------
合约          开盘价  最高价  最低价  收盘价   涨跌  成交量  持仓量
2 月/08(GLNG) 919.0   919.0   919.0   907.4   -15.5    227    3387
4 月/08(GLNJ) 917.0   924.5   908.0   911.1   -15.6 106276  310272
6 月/08(GLNM) 915.0   915.0   913.5   915.6   -15.6   1475   41845
8 月/08(GLNQ) 918.8   920.5   918.8   919.4   -15.7    642   26604
10月/08(GLNV) 923.0   923.0   923.0   923.0   -15.7     13    3855
12月/08(GLNZ) 939.5   939.5   925.0   926.4   -15.7    335   26884
-------------------------------------------------------------------

By COMEX