上海期货交易所1月29日黄金期货行情


---------------------------------------------------------------------------------
品   交割   前结  今开   最高   最低   收盘   结算  涨跌   涨跌  成交  持仓/变化
种    月     算    盘     价     价     价     价    1      2     手      手
----------------------------------------------------------------------------------
黄金 0806 220.68 223.60 224.30 222.56 222.56 223.37  1.88  2.69 47652 34168 986
     0807 220.49 223.80 224.00 222.71 222.71 223.34  2.22  2.85   366  2396 4
     0808 220.58 221.01 224.20 221.01 222.61 223.24  2.03  2.66   206  2766 -16
     0809 221.54 223.70 224.00 223.00 223.00 223.39  1.46  1.85    54   304 -2
     0810 220.68 223.64 223.79 222.00 222.00 223.20  1.32  2.52    54   192 8
     0811 221.13 224.88 224.88 223.88 223.88 224.20  2.75  3.07    10   206 -2
     0812 221.71 223.70 224.79 223.14 223.34 223.92  1.63  2.21   246  1700 0
     0901 217.64                      215.50 217.64 -2.14  0.00           2 0
     小计                                                       48588 41734 978

--------------------------------------------------------------------------------
 资料来源 上海期货交易所