上海期货交易所铜期货合约行情 2008年01月29日



品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0802 60700 61550 61560 60880 61550 61240 850 540 1688 11262 -326
  0803 59970 60800 61270 60420 61000 60740 1030 770 4534 33258 -1756
  0804 59270 60000 60640 59750 60550 60160 1280 890 224578 95210 3352
  0805 59010 59780 60320 59500 60230 59890 1220 880 13442 26716 888
  0806 58780 59940 60080 59300 60050 59630 1270 850 1040 8576 40
  0807 58600 59500 59910 59080 59910 59510 1310 910 192 4108 14
  0808 58010 59000 59550 58720 59550 59160 1540 1150 350 2058 114
  0809 58090 59050 59480 58800 59480 59130 1390 1040 56 750 -6
  0810 58220 58700 59080 58610 59060 58860 840 640 24 994 4
  0811 57620 58500 59350 58300 59030 58560 1410 940 34 576 -6
  0812 57540 58300 58600 58080 58600 58380 1060 840 32 668 -4
  0901 57470 58290 58500 58030 58500 58210 1030 740 20 136 8
  小计                 245990 184312 2322