截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
2008-01-22 | 0.8050 | 0.8050 |
2008-01-18 | 0.8520 | 0.8520 |
2008-01-17 | 0.8460 | 0.8460 |
2008-01-16 | 0.8530 | 0.8530 |
2008-01-15 | 0.8840 | 0.8840 |
2008-01-14 | 0.9140 | 0.9140 |
2008-01-11 | 0.9150 | 0.9150 |
2008-01-10 | 0.9310 | 0.9310 |
2008-01-09 | 0.9270 | 0.9270 |
2008-01-08 | 0.9090 | 0.9090 |
2008-01-07 | 0.9130 | 0.9130 |
2008-01-04 | 0.9150 | 0.9150 |
2008-01-03 | 0.9240 | 0.9240 |
2008-01-02 | 0.9310 | 0.9310 |
2007-12-31 | 0.9370 | 0.9370 |
2007-12-28 | 0.9370 | 0.9370 |
2007-12-27 | 0.9420 | 0.9420 |
2007-12-24 | 0.9520 | 0.9520 |
2007-12-21 | 0.9350 | 0.9350 |
2007-12-20 | 0.9180 | 0.9180 |
2007-12-19 | 0.9140 | 0.9140 |
2007-12-18 | 0.9110 | 0.9110 |
2007-12-17 | 0.9010 | 0.9010 |
2007-12-14 | 0.9260 | 0.9260 |
2007-12-07 | 0.9730 | 0.9730 |
2007-11-30 | 0.9570 | 0.9570 |
2007-11-23 | 0.9110 | 0.9110 |
2007-11-16 | 0.9470 | 0.9470 |
2007-11-09 | 0.9670 | 0.9670 |
2007-11-02 | 1.0240 | 1.0240 |
2007-10-26 | 1.0390 | 1.0390 |
2007-10-19 | 1.0200 | 1.0200 |
2007-10-12 | 1.0300 | 1.0300 |
2007-09-28 | 1.0010 | 1.0010 |
2007-09-21 | 1.0000 | 1.0000 |
南方全球基金净值大幅缩水
评论
4 views