代码 | 基金名称 | 单位净值 | 单位净值 | 累计净值 |
(元) | 日涨跌(元) | (元) | ||
160607 | 鹏华价值 | 0.999 | -0.073 | 3.068 |
20005 | 国泰金马 | 0.998 | -0.058 | 4.111 |
519996 | 长信银利 | 0.9957 | -0.0588 | 2.9157 |
519039 | 长盛同德 | 0.9956 | -0.0648 | 2.8529 |
217001 | 招商安泰股票 | 0.9874 | -0.0527 | 3.6014 |
213002 | 宝盈区域增长 | 0.9853 | -0.0585 | 2.9049 |
400001 | 东方龙 | 0.9781 | -0.0746 | 2.7396 |
161601 | 新 蓝 筹 | 0.9774 | -0.0598 | 3.2724 |
360007 | 光大优势配置 | 0.9762 | -0.0661 | 0.9762 |
519694 | 交银蓝筹 | 0.975 | -0.0612 | 0.99 |
398011 | 中海分红 | 0.9744 | -0.06 | 2.3744 |
200007 | 长城安心回报 | 0.9742 | -0.0599 | 2.5031 |
162209 | 荷银市值优选 | 0.9735 | -0.0643 | 0.9735 |
202007 | 南方隆元 | 0.971 | -0.05 | 0.971 |
580001 | 东吴嘉禾 | 0.9687 | -0.0575 | 2.6887 |
160314 | 华夏行业精选 | 0.966 | -0.028 | 4.309 |
160603 | 鹏华收益 | 0.966 | -0.058 | 3.412 |
162207 | 荷银效率 | 0.9644 | -0.0471 | 2.3196 |
240005 | 华宝策略 | 0.9636 | -0.0297 | 4.3784 |
70099 | 嘉实优质 | 0.962 | -0.05 | 1.858 |
519181 | 万家和谐增长 | 0.9612 | -0.074 | 1.9549 |
217005 | 招商先锋 | 0.961 | -0.0535 | 2.911 |
270005 | 广发聚丰 | 0.9606 | -0.0591 | 5.175 |
50001 | 博时增长 | 0.96 | -0.051 | 3.462 |
310358 | 新经济 | 0.9569 | -0.0562 | 2.2888 |
210001 | 金鹰优选 | 0.9563 | -0.0519 | 2.7018 |
519007 | 海富回报 | 0.952 | -0.056 | 2.448 |
40008 | 华安策略优选 | 0.9519 | -0.0585 | 2.4882 |
100022 | 富国天瑞 | 0.9487 | -0.0354 | 3.4212 |
460001 | 友邦盛世 | 0.947 | -0.0536 | 3.2684 |
350001 | 天治财富 | 0.9423 | -0.0393 | 2.4876 |
260103 | 景顺长城动力 | 0.9416 | -0.0454 | 3.2316 |
110029 | 易方达科讯 | 0.9377 | -0.0287 | 4.7342 |
519005 | 海富股票 | 0.937 | -0.071 | 2.886 |
40001 | 华安创新 | 0.933 | -0.045 | 4.239 |
121002 | 国投景气 | 0.9306 | -0.0523 | 2.8996 |
290002 | 泰信先行 | 0.9299 | -0.055 | 3.1017 |
90001 | 大成价值增长 | 0.927 | -0.0465 | 3.587 |
519087 | 新世纪优选 | 0.9226 | -0.0438 | 2.6751 |
20011 | 国泰沪深300 | 0.917 | -0.046 | 1.313 |
50201 | 博时价值贰号 | 0.908 | -0.048 | 2.363 |
90006 | 大成财富 | 0.895 | -0.058 | 2.717 |
320001 | 诺安平衡 | 0.8812 | -0.0489 | 3.1412 |
398001 | 中海成长 | 0.8672 | -0.0523 | 3.0486 |
420001 | 天弘精选 | 0.853 | -0.0553 | 2.318 |
163503 | 天治核心成长 | 0.8373 | -0.063 | 2.6438 |
昨天单位净值跌破面值的开放式基金
评论
4 views