上海期货交易所1月22日黄金期货行情


---------------------------------------------------------------------------------
品   交割   前结  今开   最高   最低   收盘   结算  涨跌   涨跌  成交  持仓/变化
种    月     算    盘     价     价     价     价    1      2     手      手
----------------------------------------------------------------------------------
黄金 0806 215.20 208.00 209.50 204.72 206.42 207.58 -8.78 -7.62 78532 29326 -968
     0807 215.21 206.60 211.94 205.11 206.68 207.34 -8.53 -7.87   916  2510 -20
     0808 215.27 209.99 209.99 204.80 206.70 207.25 -8.57 -8.02   574  2822 -70
     0809 215.93 210.00 210.49 207.00 207.00 209.53 -8.93 -6.40   116   328 46
     0810 215.88 210.80 210.80 209.00 209.00 209.52 -6.88 -6.36    10   190 2
     0811 214.94 207.43 211.36 205.72 205.72 208.95 -9.22 -5.99    16   188 4
     0812 216.53 210.50 211.00 206.88 208.00 209.28 -8.53 -7.25   314  1612 22
     0901 217.64                      215.50 217.64 -2.14  0.00           2 0
     小计                                                       80478 36978 -984

--------------------------------------------------------------------------------