上海黄金交易所1月22日交易行情


(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约    开盘价  最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅  加权平均价 成交量
Au100g  203.03  205.60 200.73 200.93  -4.88    -0.024   202.71     110.8
Au9995  203.08  203.10 199.20 199.20  -5.88    -0.029   200.30     4,952
Au9999  205.00  205.00 200.00 200.40  -5.36    -0.026   201.61     2,395
Pt9995  370.69  371.73 363.99 364.32 -10.65    -0.028   365.62       726
AuT+D   203.31  203.31 199.27 199.29  -5.71    -0.0279  201.02    18,160
AuT+N1  202.01  202.01 200.20 200.97  -4.16    -0.0203  201.48       402
AuT+N2  201.88  201.88 201.88 201.88  -2.66    -0.013   201.88       400
AgT+D   3730.00 3740.00 3663.00 3676.00 -71.00 -0.0189 3699.00    13,352
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量