单位为港元
收盘 前收 涨跌 涨跌幅
恒生指数成份股
中银香港 18.70 18.72 -0.02 -0.11
东亚银行 43.75 43.35 +0.40 +0.92
中电控股 53.75 52.95 +0.80 +1.51
中海石油 9.39 9.38 +0.01 +0.11
国泰航空 20.15 20.35 -0.20 -0.98
长江实业 114.70 113.80 +0.90 +0.79
长江基建 28.10 28.20 -0.10 -0.35
招商局国际 39.45 40.50 -1.05 -2.59
中国移动 105.60 103.80 +1.80 +1.73
中国网通 18.94 18.86 +0.08 +0.42
华润创业 31.70 32.20 -0.50 -1.55
中国联通 14.82 14.52 +0.30 +2.07
中信泰富 41.70 42.10 -0.40 -0.95
中远太平洋 22.20 22.05 +0.15 +0.68
思捷环球 113.90 114.10 -0.20 -0.18
汇丰控股 139.70 139.50 +0.20 +0.14
恒隆地产 30.50 28.95 +1.55 +5.35
恒生银行 123.10 121.40 +1.70 +1.40
恒基地产 55.95 55.20 +0.75 +1.36
中华煤气 18.08 18.02 +0.06 +0.33
香港电灯 39.20 38.70 +0.50 +1.29
法兰克福 Xetra DAX 7706.26 -15.51 -0.20 +16.82 盘中价
巴黎 CAC40 5650.70 -22.02 -0.39 +1.97 盘中价
东京 日经 16158.45 -262.02 -1.60 -6.20 收盘价
日经300 316.15 -5.10 -1.59 -6.02 收盘价
香港 恒生指数 24069.17 +183.10 +0.77 +20.56 收盘价
悉尼 S&P/ASX 200 6262.70 -30.60 -0.49 +10.46 收盘
价
All Ord 6274.40 -22.70 -0.36 +11.16 收盘价
道琼斯泛亚指数 154.39 -1.27 -0.82 +5.63 盘中价
曼谷 SET 814.46 +3.60 +0.44 +19.80 盘中价
孟买 敏感指数 15436.54 -28.86 -0.19 +11.97 盘中价
科伦坡 所有股指数 2524.37 -5.79 -0.23 -7.27 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2207.32 -7.78 -0.35 +22.25 盘中价
卡拉奇 KSE-100 12647.95 +254.36 +2.05 +25.97 盘中价
吉隆坡 综合指数 1292.31 +8.56 +0.67 +17.89 盘中价
马尼拉 PSE 3342.35 +30.05 +0.91 +12.06 收盘价
首尔 韩国综合指数 1865.59 -9.15 -0.49 +30.06 收盘价
中国 道琼斯第一财经600 41475.66 +57.46 +0.14 +165.98 收盘价
上海 综合指数 5310.71 +16.67 +0.31 +98.50 收盘价
上海 A股指数 5576.69 +17.57 +0.32 +98.10 收盘价
上海 B股指数 328.32 +0.40 +0.12 +152.33 收盘价
深圳 A股指数 18975.85 -51.42 -0.27 +171.88 收盘价
深圳 B股指数 738.03 -6.64 -0.89 +70.32 收盘价
新加坡 海峡时报指数 3437.39 +61.33 +1.82 +15.12 盘中价
台北 加权指数 8913.85 -9.13 -0.10 +13.93 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 4155.00 +4.47 +0.10 +2.45 收盘价
来源:路透集团
收盘 前收 涨跌 涨跌幅
恒生指数成份股
中银香港 18.70 18.72 -0.02 -0.11
东亚银行 43.75 43.35 +0.40 +0.92
中电控股 53.75 52.95 +0.80 +1.51
中海石油 9.39 9.38 +0.01 +0.11
国泰航空 20.15 20.35 -0.20 -0.98
长江实业 114.70 113.80 +0.90 +0.79
长江基建 28.10 28.20 -0.10 -0.35
招商局国际 39.45 40.50 -1.05 -2.59
中国移动 105.60 103.80 +1.80 +1.73
中国网通 18.94 18.86 +0.08 +0.42
华润创业 31.70 32.20 -0.50 -1.55
中国联通 14.82 14.52 +0.30 +2.07
中信泰富 41.70 42.10 -0.40 -0.95
中远太平洋 22.20 22.05 +0.15 +0.68
思捷环球 113.90 114.10 -0.20 -0.18
汇丰控股 139.70 139.50 +0.20 +0.14
恒隆地产 30.50 28.95 +1.55 +5.35
恒生银行 123.10 121.40 +1.70 +1.40
恒基地产 55.95 55.20 +0.75 +1.36
中华煤气 18.08 18.02 +0.06 +0.33
香港电灯 39.20 38.70 +0.50 +1.29
法兰克福 Xetra DAX 7706.26 -15.51 -0.20 +16.82 盘中价
巴黎 CAC40 5650.70 -22.02 -0.39 +1.97 盘中价
东京 日经 16158.45 -262.02 -1.60 -6.20 收盘价
日经300 316.15 -5.10 -1.59 -6.02 收盘价
香港 恒生指数 24069.17 +183.10 +0.77 +20.56 收盘价
悉尼 S&P/ASX 200 6262.70 -30.60 -0.49 +10.46 收盘
价
All Ord 6274.40 -22.70 -0.36 +11.16 收盘价
道琼斯泛亚指数 154.39 -1.27 -0.82 +5.63 盘中价
曼谷 SET 814.46 +3.60 +0.44 +19.80 盘中价
孟买 敏感指数 15436.54 -28.86 -0.19 +11.97 盘中价
科伦坡 所有股指数 2524.37 -5.79 -0.23 -7.27 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2207.32 -7.78 -0.35 +22.25 盘中价
卡拉奇 KSE-100 12647.95 +254.36 +2.05 +25.97 盘中价
吉隆坡 综合指数 1292.31 +8.56 +0.67 +17.89 盘中价
马尼拉 PSE 3342.35 +30.05 +0.91 +12.06 收盘价
首尔 韩国综合指数 1865.59 -9.15 -0.49 +30.06 收盘价
中国 道琼斯第一财经600 41475.66 +57.46 +0.14 +165.98 收盘价
上海 综合指数 5310.71 +16.67 +0.31 +98.50 收盘价
上海 A股指数 5576.69 +17.57 +0.32 +98.10 收盘价
上海 B股指数 328.32 +0.40 +0.12 +152.33 收盘价
深圳 A股指数 18975.85 -51.42 -0.27 +171.88 收盘价
深圳 B股指数 738.03 -6.64 -0.89 +70.32 收盘价
新加坡 海峡时报指数 3437.39 +61.33 +1.82 +15.12 盘中价
台北 加权指数 8913.85 -9.13 -0.10 +13.93 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 4155.00 +4.47 +0.10 +2.45 收盘价
来源:路透集团