序号 | 转债名称 | 转债代码 | 转股代码 | 所处行业 | 期限 | 剩余年限 | 年利率 |
1 | 水运转债 | 100087 | 181087 | 运输 | 5 | 0.0056 | 0.9 |
2 | 丝绸转债 | 126301 | 纺织 | 5 | 0.0778 | 1.8 | |
3 | 燕京转债 | 125729 | 啤酒 | 5 | 0.1806 | 1.2 | |
4 | 民生转债 | 100016 | 181016 | 金融 | 5 | 0.5444 | 1.5 |
5 | 丰原转债 | 125930 | 食品 | 5 | 0.7028 | 1.8/2.0/2.2/2.4/2.5 | |
6 | 铜都转债 | 125630 | 冶炼 | 5 | 0.7778 | 1.2 | |
7 | 华电转债 | 100726 | 181726 | 电力 | 5 | 0.8111 | 1.5 |
8 | 山鹰转债 | 100567 | 181567 | 造纸 | 5 | 0.8472 | 1.5/2.05/2.27/2.8/3.18 |
9 | 桂冠转债 | 100236 | 181236 | 电力 | 5 | 0.8861 | 1.1/1.3/1.7/2.1/2.5 |
10 | 国电转债 | 100795 | 181795 | 电力 | 5 | 0.9361 | 0.8/1.1/1.8/2.1/2.5 |
11 | 西钢转债 | 100117 | 181117 | 钢铁 | 5 | 1.0000 | 1.2/1.5/1.8/2.1/2.6 |
12 | 华西转债 | 125936 | 化纤 | 5 | 1.0556 | 1.6/1.8/2.1/2.4/2.7 | |
13 | 复星转债 | 100196 | 181196 | 医药 | 5 | 1.2139 | 1.6/1.8/2.0/2.4/2.7 |
14 | 首钢转债 | 125959 | 钢铁 | 5 | 1.3472 | 1.5 | |
15 | 江淮转债 | 110418 | 181418 | 汽车 | 5 | 1.6778 | 1.2/1.5/1.8/2.1/2.5 |
16 | 歌华转债 | 110037 | 181037 | 网络 | 5 | 1.7528 | 1.3/1.6/1.9/2.2/2.6 |
17 | 营港转债 | 110317 | 181317 | 港口 | 5 | 1.7750 | 1.8/2.1/2.4/2.5/2.6 |
18 | 创业转债 | 110874 | 181874 | 环保 | 5 | 1.8889 | 1.7/1.9/2.1/2.4/2.7 |
19 | 华菱转债 | 125932 | 钢铁 | 5 | 1.9306 | 1.0/1.5/2.0/2.2/2.5 | |
20 | 金牛转债 | 125937 | 能源 | 5 | 2.0000 | 1.6/1.8/2.0/2.2/2.5 | |
21 | 海化转债 | 125822 | 化工 | 5 | 2.0722 | 1.5/1.8/2.1/2.4/2.7 | |
22 | 晨鸣转债 | 125488 | 造纸 | 5 | 2.0944 | 1.5/1.8/2.1/2.5/2.79 | |
23 | 万科转债 | 126002 | 地产 | 5 | 2.1194 | 1.0/1.375/1.75/2.125/2.5 | |
24 | 南山转债 | 110219 | 181219 | 制造 | 5 | 2.1889 | 1.5/1.8/2.1/2.4/2.7 |
25 | 招行转债 | 110036 | 181036 | 金融 | 5 | 2.2472 | 1/1.375/1.75/2.125/2.5 |
26 | 包钢转债 | 110010 | 181010 | 钢铁 | 5 | 2.2472 | 1.3/1.5/1.7/2.1/2.6 |
27 | 华发转债 | 110325 | 181325 | 地产 | 5 | 3.9611 | 1.3/1.6/1.9/2.2/2.5 |
28 | 柳化转债 | 110423 | 181423 | 化工 | 5 | 3.9639 | 1.5/1.8/2.1/2.4/2.7 |
29 | 凯诺转债 | 110398 | 181398 | 纺织 | 5 | 4.0111 | 1.4/1.7/2.0/2.3/2.7 |
30 | 招商转债 | 125024 | 地产 | 5 | 4.0528 | 1.0/1.4/1.8/2.2/2.6 | |
31 | 天药转债 | 110488 | 181488 | 医药 | 6 | 5.2056 | 1.52/1.83/2.24/2.55/2.75/2.85 |
32 | 金鹰转债 | 110232 | 181232 | 纺织 | 4 | 3.2750 | 1.2/1.6/2.0/2.5 |
33 | 上电转债 | 110021 | 181021 | 电力 | 5 | 4.2861 | 2.2/2.5/2.6/2.7/2.8 |
34 | 巨轮转债 | 128031 | 制造 | 5 | 4.4083 | 1.3/1.6/1.9/2.2/2.5 | |
35 | 韶钢转债 | 125717 | 钢铁 | 5 | 4.4861 | 1.9/2.3/2.68/3.06/3.44 | |
36 | 澄星转债 | 110078 | 181078 | 化工 | 5 | 4.7472 | 1.4/1.7/2.0/2.3/2.7 |
37 | 锡业转债 | 125960 | 有色 | 5 | 4.7583 | 1.57/1.87/2.17/2.47/2.77 | |
38 | 中海转债 | 110026 | 181026 | 运输 | 5 | 4.8917 | 1.84/2.05/2.26/2.47/2.70 |
深圳上海交易所转债信息汇总表(1)
评论
5 views