序号 | 转债名称 | 发行量 | 发行日期 | 上市日期 | 转股日期 | 初始转股价 | 实际股票价 | 最新转股价 |
1 | 水运转债 | 3.20 | 2002-08-13 | 2002-08-28 | 2003-08-13 | 12.09 | 15.23 | 5.61 |
2 | 丝绸转债 | 8.00 | 2002-09-09 | 2002-09-24 | 2003-03-09 | 8.78 | 13.04 | 3.00 |
3 | 燕京转债 | 7.00 | 2002-10-16 | 2002-10-31 | 2003-10-16 | 10.59 | 14.09 | 7.06 |
4 | 民生转债 | 40.00 | 2003-02-27 | 2003-03-18 | 2003-08-27 | 10.11 | 14.90 | 2.84 |
5 | 丰原转债 | 5.00 | 2003-04-24 | 2003-05-21 | 2003-10-27 | 8.13 | 7.05 | 4.80 |
6 | 铜都转债 | 7.60 | 2003-05-21 | 2003-06-04 | 2003-11-21 | 6.90 | 23.90 | 4.52 |
7 | 华电转债 | 8.00 | 2003-06-03 | 2003-06-18 | 2003-12-03 | 7.43 | 6.35 | 3.10 |
8 | 山鹰转债 | 2.50 | 2003-06-16 | 2003-07-01 | 2003-12-16 | 8.41 | 6.61 | 2.46 |
9 | 桂冠转债 | 8.00 | 2003-06-30 | 2003-07-15 | 2004-06-30 | 12.88 | 13.71 | 6.07 |
10 | 国电转债 | 20.00 | 2003-07-18 | 2003-08-01 | 2004-01-18 | 10.55 | 15.18 | 6.59 |
11 | 西钢转债 | 4.90 | 2003-08-11 | 2003-08-26 | 2004-02-11 | 5.34 | 8.61 | 4.85 |
12 | 华西转债 | 4.00 | 2003-09-01 | 2003-09-16 | 2004-03-01 | 11.86 | 10.00 | 2.70 |
13 | 复星转债 | 9.50 | 2003-10-28 | 2003-11-17 | 2004-04-28 | 10.06 | 12.08 | 5.03 |
14 | 首钢转债 | 20.00 | 2003-12-16 | 2003-12-31 | 2004-06-16 | 5.76 | 7.34 | 2.97 |
15 | 江淮转债 | 8.80 | 2004-04-15 | 2004-04-30 | 2004-10-15 | 17.13 | 8.71 | 3.50 |
16 | 歌华转债 | 12.50 | 2004-05-12 | 2004-05-28 | 2004-11-12 | 22.57 | 31.80 | 12.35 |
17 | 营港转债 | 7.00 | 2004-05-20 | 2004-06-03 | 2004-11-20 | 10.35 | 13.74 | 6.99 |
18 | 创业转债 | 12.00 | 2004-07-01 | 2004-07-19 | 2005-07-01 | 7.70 | 10.55 | 3.90 |
19 | 华菱转债 | 20.00 | 2004-07-16 | 2004-08-03 | 2005-01-16 | 5.01 | 10.38 | 4.30 |
20 | 金牛转债 | 7.00 | 2004-08-11 | 2004-08-26 | 2005-02-11 | 10.81 | 20.39 | 6.44 |
21 | 海化转债 | 10.00 | 2004-09-07 | 2004-09-23 | 2005-03-07 | 7.15 | 12.15 | 4.70 |
22 | 晨鸣转债 | 20.00 | 2004-09-15 | 2004-09-30 | 2005-03-15 | 9.99 | 9.78 | 6.47 |
23 | 万科转债 | 19.90 | 2004-09-24 | 2004-10-18 | 2005-03-24 | 5.48 | 33.76 | 3.55 |
24 | 南山转债 | 8.83 | 2004-10-19 | 2004-11-03 | 2005-04-19 | 7.37 | 28.38 | 4.12 |
25 | 招行转债 | 65.00 | 2004-11-10 | 2004-11-29 | 2005-05-10 | 9.34 | 36.34 | 5.74 |
26 | 包钢转债 | 18.00 | 2004-11-10 | 2004-11-25 | 2005-05-10 | 4.62 | 7.65 | 1.98 |
27 | 华发转债 | 4.30 | 2006-07-27 | 2006-08-11 | 2007-01-27 | 7.68 | 42.23 | 7.68 |
28 | 柳化转债 | 3.07 | 2006-07-28 | 2006-08-10 | 2007-01-28 | 9.86 | 18.43 | 9.86 |
29 | 凯诺转债 | 4.30 | 2006-08-15 | 2006-08-30 | 2005-02-15 | 4.96 | 10.45 | 4.96 |
30 | 招商转债 | 15.10 | 2006-08-30 | 2006-09-11 | 2005-2-30 | 13.09 | 66.20 | 13.09 |
31 | 天药转债 | 3.90 | 2006-10-25 | 2006-11-10 | 2007-04-25 | 4.35 | 7.07 | 4.35 |
32 | 金鹰转债 | 3.20 | 2006-11-20 | 2006-12-06 | 2007-05-20 | 6.28 | 9.89 | 6.28 |
33 | 上电转债 | 10.00 | 2006-11-24 | 2006-12-19 | 2007-06-01 | 4.63 | 9.59 | 4.43 |
34 | 巨轮转债 | 2.00 | 2007-01-08 | 2007-01-19 | 2007-07-08 | 9.82 | 16.72 | 9.82 |
35 | 韶钢转债 | 15.38 | 2007-02-06 | 2007-03-02 | 2007-08-06 | 4.73 | 9.62 | 4.73 |
36 | 澄星转债 | 4.40 | 2007-05-10 | 2007-05-25 | 2007-11-10 | 10.58 | 7.60 | 10.58 |
37 | 锡业转债 | 6.50 | 2007-05-14 | 2007-05-29 | 2007-11-14 | 29.30 | 50.00 | 33.78 |
38 | 中海转债 | 20.00 | 2007-07-02 | 2007-07-12 | 2008-01-02 | 25.31 | 27.73 | 25.31 |
深圳上海交易所转债信息汇总表(2)
评论
3 views