日期 | 北京时间 | 国家 | 指标和事件 | 本次预测值 | 前值 | |
2007-06-04 | 07:01 | 英国 | 英国 5月BRC同店零售销售(年率) | 2.4% | ||
07:01 | 英国 | 英国 5月BRC总体零售销售(年率) | 4.7% | |||
07:50 | 日本 | 日本 5月基础货币(年率) | -12.2% | |||
07:50 | 日本 | 日本 第一季度企业资本支出(财务省)(年率) | 16.8% | |||
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚 5月TD-MI通胀指数(年率) | 3.0% | |||
08:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚 5月TD-MI通胀指数(月率) | 0.2% | |||
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚 5月ANZ招聘广告总数(月率) | 3.5% | |||
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚 5月季调后ANZ报纸招聘广告(年率) | ||||
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚 5月季调后ANZ报纸招聘广告(月率) | -1.3% | |||
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚 5月季调后ANZ网络招聘广告(月率) | 4.0% | |||
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚 第一季度季调后企业库存(季率) | 0.1% | |||
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚 第一季度季调后企业库存(年率) | -1.7% | |||
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚 第一季度企业获利(季率) | 2.5% | |||
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚 第一季度企业获利(年率) | 9.1% | |||
16:30 | 英国 | 英国 5月建筑业采购经理人指数 | 59.8 | |||
17:00 | 欧元区 | 欧元区 4月生产者物价指数(年率) | 2.7% | |||
17:00 | 欧元区 | 欧元区 4月生产者物价指数(月率) | 0.3% | |||
22:00 | 美国 | 美国 4月工厂订单(月率) | 0.6% | 3.1% | ||
22:00 | 美国 | 美国 4月工厂库存(月率) | 0.2% | |||
22:00 | 美国 | 美国 4月扣除飞机的耐用消费品订单修正值(月率) | 1.2% | |||
22:00 | 美国 | 美国 4月扣除国防的耐用消费品订单修正值(月率) | 0.6% | |||
22:00 | 美国 | 美国 4月扣除交通的耐用消费品订单修正值(月率) | 1.5% | |||
22:00 | 美国 | 美国 4月耐用消费品订单修正值(月率) | 0.6% | 0.6% | ||
2007-06-05 | 06:45 | 新西兰 | 新西兰 至3月三个月批发销售(季率) | -0.5% | ||
07:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚 5月AIG/CBA服务业表现指数 | 52.8 | |||
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚 4月季调后营建许可(年率) | -9.6% | |||
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚 4月季调后营建许可(月率) | -11.4% | |||
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚 第一季度经常帐(澳元) | -151.0亿 | |||
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚 第一季度净外债(澳元) | 5211.6亿 | |||
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚 第一季度商品与服务贸易帐(澳元) | -35.5亿 | |||
16:00 | TW | 台湾 5月消费者物价指数(年率) | 0.67% | |||
16:20 | TW | 台湾 5月外汇存底(美元) | 2,665.4亿 | |||
16:30 | 英国 | 英国 5月CIPS/RBS服务业采购经理人指数 | 57.2 | |||
16:30 | 英国 | 英国 5月官方外汇储备变动(英镑) | ||||
17:00 | 欧元区 | 欧元区 4月零售销售(年率) | 2.6% | |||
17:00 | 欧元区 | 欧元区 4月零售销售(月率) | 0.5% | |||
19:45 | 美国 | 美国 上周ICSC-瑞银华宝连锁店销售(较上周)(至0602) | 0.0% | |||
19:45 | 美国 | 美国 上周ICSC-瑞银华宝连锁店销售(年率)(至0602) | 2.9% | |||
20:55 | 美国 | 美国 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0602) | 2.4% | |||
20:55 | 美国 | 美国 上周红皮书商业零售销售(月率)(至0602) | 2.2% | |||
21:30 | 新加坡 | 新加坡 5月采购经理人指数 | ||||
22:00 | 美国 | 美国 5月ISM非制造业供应商交付指数 | 51.0 | |||
22:00 | 美国 | 美国 5月ISM非制造业就业指数 | 51.9 | |||
22:00 | 美国 | 美国 5月ISM非制造业库存指数 | 52.0 | |||
22:00 | 美国 | 美国 5月ISM非制造业物价指数 | 63.5 | |||
22:00 | 美国 | 美国 5月ISM非制造业新订单指数 | 55.5 | |||
22:00 | 美国 | 美国 5月ISM非制造业指数 | 55.7 | 56.0 | ||
2007-06-06 | 05:00 | 美国 | 美国 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0603) | -13 | ||
07:01 | 英国 | 英国 5月Nationwide消费者信心指数 | 90 | |||
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚 第一季度GDP(季率) | 1.0% | |||
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚 第一季度GDP(年率) | 2.8% | |||
13:00 | 日本 | 日本 4月领先指标 | 36.4 | |||
13:00 | 日本 | 日本 4月同步指标 | 10.0 | |||
15:45 | 意大利 | 意大利 5月RBS/ADACI服务业采购经理人指数 | 53.9 | |||
15:50 | 法国 | 法国 5月CDAF/RBS服务业采购经理人指数 | 58.7 | |||
15:55 | 德国 | 德国 5月RBS/NTC服务业采购经理人指数 | 57.8 | |||
16:00 | 欧元区 | 欧元区 5月RBS/NTC服务业采购经理人指数 | 57.0 | |||
16:00 | 欧元区 | 欧元区 5月RBS/NTC综合采购经理人指数 | 56.9 | |||
17:30 | 英国 | 英国 5月BRC商店物价指数(年率) | 0.8% | |||
17:30 | 英国 | 英国 5月BRC商店物价指数(月率) | 0.0% | |||
18:00 | 德国 | 德国 4月季调后制造业订单(月率) | 2.4% | |||
18:00 | 德国 | 德国 4月未季调制造业订单(年率) | 9.9% | |||
19:00 | 美国 | 美国 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0601) | ||||
19:00 | 美国 | 美国 上周MBA抵押贷款购买指数(至0601) | ||||
19:00 | 美国 | 美国 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0601) | ||||
19:00 | 美国 | 美国 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0601) | ||||
19:30 | 美国 | 美国 5月挑战者企业裁员 | 44% | |||
19:30 | 美国 | 美国 5月挑战者企业裁员人数 | 70,672 | |||
20:30 | 加拿大 | 加拿大 4月营建许可(月率) | 27.4% | |||
20:30 | 美国 | 美国 第一季度单位劳动力成本终值 | 0.8% | 0.6% | ||
20:30 | 美国 | 美国 第一季度非农生产力终值 | 1.5% | 1.7% | ||
22:00 | 加拿大 | 加拿大 5月Ivey采购经理人指数 | 60.9 | |||
22:30 | 美国 | 美国 上周API精炼油库存变化(至0601) | ||||
22:30 | 美国 | 美国 上周API汽油库存变化(至0601) | ||||
22:30 | 美国 | 美国 上周API原油库存变化(至0601) | ||||
22:30 | 美国 | 美国 上周EIA精炼厂设备利用率(至0601) | ||||
22:30 | 美国 | 美国 上周EIA精炼油库存变化(至0601) | ||||
22:30 | 美国 | 美国 上周EIA汽油库存变化(至0601) | ||||
22:30 | 美国 | 美国 上周EIA原油库存变化(至0601) | ||||
2007-06-07 | ------ | 美国 | 美国 5月ICSC-瑞银华宝连锁店销售(年率) | 2.4% | ||
07:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚 5月AIG建筑业表现指数 | 47.9 | |||
07:50 | 日本 | 日本 上周买进外国股票(日圆)(至0602日) | 429亿 | |||
07:50 | 日本 | 日本 上周买进外国债券(日圆)(至0602日) | -4455亿 | |||
07:50 | 日本 | 日本 上周外资买进日股(日圆)(至0602日) | 2613亿 | |||
07:50 | 日本 | 日本 上周外资买进日债(日圆)(至0602日) | 641亿 | |||
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚 5月季调后就业参与率 | 64.9% | |||
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚 5月季调后就业人口变动 | 4.96万 | |||
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚 5月季调后失业率 | 4.4% | |||
13:45 | 瑞士 | 瑞士 5月季调后失业率 | 2.9% | |||
13:45 | 瑞士 | 瑞士 5月未季调失业率 | 2.9% | |||
14:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚 5月外汇储备(澳元) | ||||
16:00 | TW | 台湾 5月贸易帐(美元) | 14.735亿 | |||
16:00 | TW | 台湾 5月商品出口(年率) | 5.5% | |||
16:00 | TW | 台湾 5月商品进口(年率) | 11.8% | |||
16:30 | 香港 | 香港 5月外汇储备(美元) | 1368亿 | |||
20:30 | 美国 | 美国 上周初请失业金人数(至0602) | ||||
20:30 | 美国 | 美国 上周初请失业金人数四周均值(至0602) | ||||
20:30 | 美国 | 美国 上周续请失业金人数(至0602) | ||||
22:00 | 美国 | 美国 4月批发库存(月率) | 0.3% | 0.3% | ||
22:00 | 美国 | 美国 4月批发销售(月率) | 1.8% | |||
22:00 | 美国 | 美国 上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0526) | ||||
22:30 | 美国 | 美国 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至0601) | ||||
2007-06-08 | 03:00 | 美国 | 美国 4月消费信贷变动(美元) | 135亿 | ||
07:01 | 英国 | 英国 NIESR至5月三个月GDP预估 | 0.7% | |||
07:50 | 日本 | 日本 4月核心机械订单(年率) | -5.8% | |||
07:50 | 日本 | 日本 4月核心机械订单(月率) | -4.5% | |||
07:50 | 日本 | 日本 5月广义货币流动(年率) | 2.6% | |||
07:50 | 日本 | 日本 5月货币供应M2+CD(年率) | 1.1% | |||
07:50 | 日本 | 日本 5月银行贷款(年率) | 1.0% | |||
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚 4月房屋投资贷款(月率) | -5.0% | |||
09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚 4月季调后房屋贷款(月率) | 1.3% | |||
13:00 | 日本 | 日本 5月经济观察家前景指数 | 51.9 | |||
13:00 | 日本 | 日本 5月经济观察家现况指数 | 49.7 | |||
14:00 | 德国 | 德国 4月季调后出口(月率) | -1.4% | |||
14:00 | 德国 | 德国 4月季调后进口(月率) | -3.0% | |||
14:00 | 德国 | 德国 4月季调后贸易帐(欧元) | 155亿 | |||
14:00 | 德国 | 德国 4月经常帐(欧元) | 172亿 | |||
14:45 | 法国 | 法国 4月出口(欧元) | 333.5亿 | |||
14:45 | 法国 | 法国 4月进口(欧元) | 350.0亿 | |||
14:45 | 法国 | 法国 4月贸易帐(欧元) | -16.49亿 | |||
14:45 | 法国 | 法国 4月政府预算(欧元) | -247.0亿 | |||
16:00 | 意大利 | 意大利 第一季度GDP终值(季率) | 0.2% | |||
16:00 | 意大利 | 意大利 第一季度GDP终值(年率) | 2.3% | |||
16:00 | 意大利 | 意大利 第一季度出口 | ||||
16:00 | 意大利 | 意大利 第一季度进口 | ||||
16:00 | 意大利 | 意大利 第一季度私人消费 | ||||
16:00 | 意大利 | 意大利 第一季度投资总额 | ||||
16:00 | 意大利 | 意大利 第一季度政府支出 | ||||
16:30 | 英国 | 英国 4月工业产出(年率) | -0.2% | |||
16:30 | 英国 | 英国 4月工业产出(月率) | 0.3% | |||
16:30 | 英国 | 英国 4月制造业产出(年率) | 0.9% | |||
16:30 | 英国 | 英国 4月制造业产出(月率) | 0.6% | |||
18:00 | 德国 | 德国 4月季调后工业产出(月率) | -0.1% | |||
18:00 | 德国 | 德国 4月未季调工业产出(年率) | 4.4% | |||
18:00 | 德国 | 德国 4月制造业产出(年率) | ||||
18:00 | 德国 | 德国 4月制造业产出(月率) | 0.3% | |||
18:00 | 法国 | 法国 4月OECD领先指标 | 107.5 | |||
18:00 | 欧元区 | 欧元区 4月OECD领先指标 | 109.7 | |||
19:00 | 加拿大 | 加拿大 5月就业人口变动 | -0.52万 | |||
19:00 | 加拿大 | 加拿大 5月失业率 | 6.1% | |||
20:15 | 加拿大 | 加拿大 5月新屋开工(万户) | 21.19 | |||
20:30 | 加拿大 | 加拿大 4月出口(加元) | 1.4% | |||
20:30 | 加拿大 | 加拿大 4月进口(加元) | 3.3% | |||
20:30 | 加拿大 | 加拿大 4月贸易帐(加元) | 46.4亿 | |||
20:30 | 美国 | 美国 4月出口(美元) | 1262.3亿 | |||
20:30 | 美国 | 美国 4月进口(美元) | 1901.3亿 | |||
20:30 | 美国 | 美国 4月贸易帐(美元) | -638 |
下周外汇黄金交易提示
评论
2 views