货币市场基金每日收益一览表-20070622


基金 代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 设立日期 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
3003 华夏现金增利 华夏 建设银行 2004-4-7 1.5138 4.783
20007 国泰货币 国泰 农业银行 2005-6-21 0.3164 2.447
40003 华安现金富利 华安 工商银行 2003-12-30 0.7185 2.94
50003 博时现金收益 博时 交通银行 2004-1-16 0.622 2.467
70008 嘉实货币 嘉实 中国银行 2005-3-18 1.8759 7.475
80011 长盛货币 长盛 兴业银行 2005-12-12 1.4441 4.872
90005 大成货币基金A 大成 光大银行 2005-6-3 1.5347 5.847
91005 大成货币基金B 大成 光大银行 2005-6-3 1.5969 6.1
100025 富国天时货币 富国 农业银行 2006-6-5 0.4192 2.79
100028 富国天时货币B 富国 农业银行 2006-6-5 0.4848 3.033
110006 易方达货币A 易方达 中国银行 2005-2-2 1.5496 4.687
110016 易方达货币B 易方达 中国银行 2005-2-2 1.6126 4.927
150005 银河银富 银河 交通银行 2004-12-20 0.482 1.911
150015 银河银富B 银河 交通银行 2004-12-20 0.5403 2.154
160606 鹏华货币A 鹏华 农业银行 2005-4-12 0.9045 3.49
160609 鹏华货币B 鹏华 农业银行 2005-4-12 0.966 3.73
161608 融通货币 融通 民生银行 2006-1-19 0.5969 2.187
162206 荷银货币 泰达荷银 农业银行 2005-11-10 0.5192 2.394
163303 巨田货币 巨田 交通银行 2006-8-17 1.8285 3.939
163802 中银货币 中银国际 工商银行 2005-6-7 0.9705 3.126
180008 银华货币市场A 银华 交通银行 2005-1-31 0.644 3.149
180009 银华货币市场B 银华 交通银行 2005-1-31 0.7069 3.393
200003 长城货币 长城 华夏银行 2005-5-30 1.4462 5.949
202301 南方现金增利 南方 工商银行 2004-3-5 0.4046 3.48
217004 招商现金增值 招商 招商银行 2004-1-14 0.5557 2.401
240006 华宝现金宝A 华宝兴业 建设银行 2005-3-31 0.5057 1.96
240007 华宝现金宝B 华宝兴业 建设银行 2005-3-31 0.5709 2.203
260102 景顺长城货币 景顺长城 中国银行 2003-10-24 1.0996 3.57
270004 广发货币 广发 工商银行 2005-5-20 1.2029 4.034
288101 中信优势货币 中信 招商银行 2005-4-20 0.4679 2.267
290001 泰信天天收益 泰信 中国银行 2004-2-10 1.3647 3.062
310338 申万巴黎收益 申万巴黎 工商银行 2006-7-7 0.9145 3.005
320002 诺安货币 诺安 工商银行 2004-12-6 0.6382 2.422
340005 兴业货币 兴业 兴业银行 2006-4-27 0.6235 3.303
350004 天治天得利 天治 民生银行 2006-7-5 0.388 4.582
360003 保德信货币 光大保德信 招商银行 2005-6-9 0.5217 2.182
370010 上投摩根货币 上投摩根富林明 建设银行 2005-4-13 4.861 0
37001b 上投摩根货币B 上投摩根富林明 建设银行 2005-4-13 5.102 未公布
400005 东方货币 东方 民生银行 2006-8-2 0.3437 1.957
410002 华富货币 华富 建设银行 2006-6-21 0.7904 4.175
482002 工银货币 工银瑞信 建设银行 2006-3-20 0.3304 3.408
519505 海富通货币A 海富通 中国银行 2005-1-4 0.8292 3.263
519506 海富通货币B 海富通 中国银行 2005-1-4 0.8935 3.504
519508 万家货币 天同 华夏银行 2006-5-24 0.865 5.243
519517 添富货币B 汇添富 浦东发展 2006-3-23 0.4928 4.711
519518 添富货币A 汇添富 浦东发展 2006-3-23 0.4352 4.473
519588 交银货币A 交银施罗德 农业银行 2006-1-20 1.4607 3.666
519589 交银货币B 交银施罗德 农业银行 2006-1-20 1.4607 0
519999 长信利息收益 长信 农业银行 2004-3-19 0.5044 5.531
530002 建信货币 建信 工商银行 2006-4-25 0.858 3.476
560001 益民货币 益民 农业银行 2006-7-17 0.9364 3.284
注: 1.每万份基金单位当日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000. 精度为0.00001元,第六位去尾;
    2.最近七日收益所折算的年资产收益率% =[((∑i=1Ri/7)*365)/10000]*100%. 四舍五入保留至小数点后第三位,Ri 为最近第i公历日的每万份基金单位收益。