股票代码 | 股票名称 | 昨收盘价 | 今收盘价 | 涨跌额 |
|
|
600696 | 多伦股份 | 7.17 | 7.89 | +0.72 | +10.04% | |
546 | 光华控股 | 11.89 | 13.08 | +1.19 | +10.01% | |
505 | 珠江控股 | 15.62 | 17.18 | +1.56 | +9.99% | |
600376 | 天鸿宝业 | 25.74 | 28.31 | +2.57 | +9.98% | |
600393 | 东华实业 | 13.35 | 14.06 | +0.71 | +5.32% | |
600381 | *ST贤成 | 7.08 | 7.43 | +0.35 | +4.94% | |
600358 | 国旅联合 | 9.89 | 10.35 | +0.46 | +4.65% | |
540 | 世纪中天 | 14.96 | 15.60 | +0.64 | +4.28% | |
711 | 天伦置业 | 15.60 | 16.23 | +0.63 | +4.04% | |
926 | 福星科技 | 16.07 | 16.70 | +0.63 | +3.92% | |
42 | 深 长 城 | 28.00 | 28.99 | +0.99 | +3.54% | |
600158 | 中体产业 | 39.80 | 40.48 | +0.68 | +1.71% | |
600266 | 北京城建 | 36.36 | 36.96 | +0.60 | +1.65% | |
600881 | 亚泰集团 | 25.17 | 25.55 | +0.38 | +1.51% | |
600053 | 中江地产 | 19.82 | 20.07 | +0.25 | +1.26% | |
159 | 国际实业 | 12.86 | 13.00 | +0.14 | +1.09% | |
600766 | 园城股份 | 14.26 | 14.39 | +0.13 | +0.91% | |
600067 | 冠城大通 | 23.31 | 23.48 | +0.17 | +0.73% | |
600684 | 珠江实业 | 13.05 | 13.10 | +0.05 | +0.38% | |
600322 | 天房发展 | 13.21 | 13.22 | +0.01 | +0.08% | |
718 | 苏宁环球 | 33.55 | - | - | -% | |
000005 | ST 星 源 | 0.00 | - | - | -% | |
000632 | 三木集团 | 8.76 | - | - | -% | |
000014 | 沙河股份 | 16.74 | 16.70 | -0.04 | -0.24% | |
600791 | 天创置业 | 13.35 | 13.28 | -0.07 | -0.52% | |
716 | *ST 南控 | 7.80 | 7.75 | -0.05 | -0.64% | |
600502 | 安徽水利 | 11.08 | 10.98 | -0.10 | -0.90% | |
600007 | 中国国贸 | 24.56 | 24.32 | -0.24 | -0.98% | |
600576 | 万好万家 | 11.79 | 11.62 | -0.17 | -1.44% | |
600533 | 栖霞建设 | 24.12 | 23.77 | -0.35 | -1.45% | |
667 | 名流置业 | 14.30 | 14.08 | -0.22 | -1.54% | |
11 | S深物业A | 12.24 | 12.05 | -0.19 | -1.55% | |
600675 | 中华企业 | 24.49 | 24.02 | -0.47 | -1.92% | |
526 | 旭飞投资 | 8.82 | 8.64 | -0.18 | -2.04% | |
600133 | S东湖新 | 14.46 | 14.16 | -0.30 | -2.07% | |
600748 | 上实发展 | 24.81 | 24.14 | -0.67 | -2.70% | |
7 | ST 达 声 | 6.48 | 6.30 | -0.18 | -2.78% | |
600704 | 中大股份 | 16.45 | 15.98 | -0.47 | -2.86% | |
6 | 深振业A | 28.90 | 28.02 | -0.88 | -3.04% | |
600383 | 金地集团 | 37.37 | 36.18 | -1.19 | -3.18% | |
511 | 银基发展 | 11.35 | 10.98 | -0.37 | -3.26% | |
600840 | 新湖创业 | 19.58 | 18.94 | -0.64 | -3.27% | |
24 | 招商地产 | 56.05 | 54.20 | -1.85 | -3.30% | |
600193 | 创兴科技 | 14.98 | 14.48 | -0.50 | -3.34% | |
9 | S深宝安A | 13.45 | 13.00 | -0.45 | -3.35% | |
600639 | 浦东金桥 | 24.14 | 23.33 | -0.81 | -3.36% | |
600052 | *ST广厦 | 17.34 | 16.75 | -0.59 | -3.40% | |
502 | 绿景地产 | 10.25 | 9.90 | -0.35 | -3.41% | |
90 | 深 天 健 | 25.33 | 24.45 | -0.88 | -3.47% | |
600622 | 嘉宝集团 | 12.07 | 11.65 | -0.42 | -3.48% | |
671 | 阳光发展 | 11.17 | 10.78 | -0.39 | -3.49% | |
600325 | 华发股份 | 36.34 | 35.06 | -1.28 | -3.52% | |
2 | 万 科A | 20.80 | 20.06 | -0.74 | -3.56% | |
601588 | 北辰实业 | 14.16 | 13.64 | -0.52 | -3.67% | |
600048 | 保利地产 | 46.92 | 45.09 | -1.83 | -3.90% | |
600638 | 新黄浦 | 20.24 | 19.45 | -0.79 | -3.90% | |
656 | ST 东 源 | 11.98 | 11.51 | -0.47 | -3.92% | |
600643 | S爱建 | 22.41 | 21.51 | -0.90 | -4.02% | |
573 | 粤宏远A | 7.19 | 6.90 | -0.29 | -4.03% | |
600641 | 万业企业 | 20.34 | 19.52 | -0.82 | -4.03% | |
616 | 亿城股份 | 20.38 | 19.55 | -0.83 | -4.07% | |
797 | 中国武夷 | 8.14 | 7.79 | -0.35 | -4.30% | |
46 | 泛海建设 | 39.73 | 38.00 | -1.73 | -4.35% | |
600634 | 海鸟发展 | 9.79 | 9.36 | -0.43 | -4.39% | |
600846 | 同济科技 | 7.85 | 7.50 | -0.35 | -4.46% | |
600648 | 外高桥 | 15.12 | 14.44 | -0.68 | -4.50% | |
600895 | 张江高科 | 19.26 | 18.39 | -0.87 | -4.52% | |
2077 | 大港股份 | 11.85 | 11.31 | -0.54 | -4.56% | |
31 | 中粮地产 | 29.30 | 27.90 | -1.40 | -4.78% | |
558 | 莱茵置业 | 11.24 | 10.70 | -0.54 | -4.80% | |
600256 | 广汇股份 | 12.88 | 12.26 | -0.62 | -4.81% | |
600890 | ST中房 | 8.23 | 7.83 | -0.40 | -4.86% | |
600079 | 人福科技 | 11.14 | 10.59 | -0.55 | -4.94% | |
600603 | ST兴 业 | 7.88 | 7.49 | -0.39 | -4.95% | |
600614 | ST鼎立 | 12.30 | 11.69 | -0.61 | -4.96% | |
600175 | 美都控股 | 29.40 | 27.94 | -1.46 | -4.97% | |
402 | 金 融 街 | 35.12 | 33.37 | -1.75 | -4.98% | |
600681 | S*ST万鸿 | 6.00 | 5.70 | -0.30 | -5.00% | |
600767 | ST运盛 | 8.56 | 8.13 | -0.43 | -5.02% | |
600159 | 大龙地产 | 14.76 | 14.01 | -0.75 | -5.08% | |
600732 | 上海新梅 | 10.02 | 9.51 | -0.51 | -5.09% | |
40 | 深 鸿 基 | 9.37 | 8.88 | -0.49 | -5.23% | |
600663 | 陆家嘴 | 30.08 | 28.48 | -1.60 | -5.32% | |
600252 | 中恒集团 | 15.85 | 14.98 | -0.87 | -5.49% | |
600246 | 万通先锋 | 32.04 | 30.27 | -1.77 | -5.52% | |
628 | 高新发展 | 10.22 | 9.65 | -0.57 | -5.58% | |
600736 | 苏州高新 | 14.81 | 13.96 | -0.85 | -5.74% | |
609 | 绵世股份 | 25.28 | 23.81 | -1.47 | -5.81% | |
600275 | 武昌鱼 | 12.06 | 11.35 | -0.71 | -5.89% | |
600620 | 天宸股份 | 8.81 | 8.28 | -0.53 | -6.02% | |
537 | 广宇发展 | 10.58 | 9.94 | -0.64 | -6.05% | |
600051 | 宁波联合 | 12.38 | 11.63 | -0.75 | -6.06% | |
600305 | 恒顺醋业 | 20.62 | 19.36 | -1.26 | -6.11% | |
600606 | 金丰投资 | 13.42 | 12.59 | -0.83 | -6.18% | |
608 | 阳光股份 | 23.50 | 22.00 | -1.50 | -6.38% | |
600240 | 华业地产 | 18.30 | 17.13 | -1.17 | -6.39% | |
600617 | 联华合纤 | 15.01 | 14.04 | -0.97 | -6.46% | |
600555 | 九龙山 | 19.42 | 18.14 | -1.28 | -6.59% | |
29 | 深深房A | 9.15 | 8.52 | -0.63 | -6.89% | |
600665 | 天地源 | 11.40 | 10.58 | -0.82 | -7.19% | |
600064 | 南京高科 | 41.25 | 38.16 | -3.09 | -7.49% | |
514 | 渝 开 发 | 20.70 | 18.90 | -1.80 | -8.70% | |
600823 | 世茂股份 | 27.73 | 25.23 | -2.50 | -9.02% |
房地产板块6月20日股价走势
评论
4 views