股票代码 | 股票名称 | 昨收盘价 | 今收盘价 | 涨跌额 |
|
|
1 | 深发展A | 28.69 | 31.19 | +2.50 | +8.71% | |
600811 | 东方集团 | 31.75 | 34.05 | +2.30 | +7.24% | |
563 | 陕国投A | 18.54 | 18.58 | +0.04 | +0.22% | |
601628 | 中国人寿 | 40.06 | 40.11 | +0.05 | +0.12% | |
600030 | 中信证券 | 62.13 | - | - | -% | |
601318 | 中国平安 | 71.17 | 70.66 | -0.51 | -0.72% | |
601328 | 交通银行 | 12.15 | 11.87 | -0.28 | -2.30% | |
601988 | 中国银行 | 5.35 | 5.22 | -0.13 | -2.43% | |
601398 | 工商银行 | 5.24 | 5.11 | -0.13 | -2.48% | |
601998 | 中信银行 | 10.11 | 9.81 | -0.30 | -2.97% | |
562 | 宏源证券 | 37.24 | 36.09 | -1.15 | -3.09% | |
600016 | 民生银行 | 11.90 | 11.46 | -0.44 | -3.70% | |
600643 | S爱建 | 22.41 | 21.51 | -0.90 | -4.02% | |
600015 | 华夏银行 | 13.03 | 12.45 | -0.58 | -4.45% | |
600000 | 浦发银行 | 36.97 | 35.31 | -1.66 | -4.49% | |
600036 | 招商银行 | 24.11 | 23.02 | -1.09 | -4.52% | |
601166 | 兴业银行 | 33.93 | 31.84 | -2.09 | -6.16% | |
600816 | 安信信托 | 32.30 | 29.16 | -3.14 | -9.72% |
金融板块6月20日股价走势
评论
5 views