国家和地区 | 国土面积(万平方公里) | 年中人口(万人) | 其中 | 人口密度(人/平方公里) | |
14岁及以下 | 65岁以上 | ||||
世 界 | 13428 | 627252 | 181276 | 44535 | 48 |
发达国家① | 5640 | 97206 | 17691 | 14095 | 31 |
发展中国家① | 7788 | 530047 | 163254 | 30743 | 53 |
西方七国 | 2143 | 70929 | 12723 | 10818 | 33 |
欧洲货币联盟 | 251 | 30687 | 4879 | 5217 | 122 |
北美自由贸易区 | 2156 | 42473 | 9987 | 4543 | 20 |
东南亚国家联盟 | 448 | 54224 | 17164 | 3994.3② | 121 |
中 国 | 960 | 129227 | 30406 | 9405 | 135 |
美 国 | 963 | 29081 | 6107 | 3606 | 32 |
日 本 | 38 | 12757 | 1812 | 2373 | 350 |
加 拿 大 | 997 | 3163 | 576 | 405 | 3 |
德 国 | 36 | 8254 | 1230 | 1428 | 237 |
英 国 | 24 | 5933 | 1080 | 949 | 246 |
法 国 | 55 | 5976 | 1112 | 962 | 109 |
意 大 利 | 30 | 5765 | 807 | 1095 | 196 |
墨 西 哥 | 196 | 10229 | 3304 | 532 | 54 |
印度尼西亚 | 191 | 21467 | 6376 | 1052 | 119 |
马来西亚 | 33 | 2477 | 818 | 109 | 75 |
泰 国 | 51 | 6201 | 1420 | 409 | 121 |
新 加 坡 | 0 | 425 | 88 | 32 | 6343 |
韩 国 | 10 | 4791 | 992 | 364 | 485 |
印 度 | 329 | 106440 | 34487 | 5428 | 358 |
巴 西 | 852 | 17660 | 4856 | 954 | 21 |
俄罗斯联邦 | 1708 | 14343 | 2338 | 1893 | 9 |
2003年中国主要经济社会指标的国际比较(0)
评论
6 views