国家和地区 | 土地利用(2002年,万公顷) | ||||
土地面积 | 耕地面积 | 多年生作物面积 | 多年生牧场面积 | 其他土地面积 | |
世 界 | 1306688 | 140413 | 13658 | 347173 | 805444 |
发达国家① | 546278 | 61143 | 3013 | 118485 | 363637 |
发展中国家① | 760410 | 79270 | 10645 | 228688 | 441807 |
西方七国 | 201785 | 27038 | 1302 | 28007 | 145438 |
欧洲货币联盟 | 6320 | 1103 | 4386 | 12551 | |
北美自由贸易区 | 202886 | 24648 | 1101 | 32919 | 144219 |
东南亚国家联盟 | 43454.2③ | 6280.1③ | 2901.8③ | 1688.4③ | 32583.9③ |
中 国 | 13004 | 40000 | |||
美 国 | 91590 | 17602 | 205 | 23380 | 50403 |
日 本 | 3645 | 442 | 34 | 43 | 3126 |
加 拿 大 | 92210 | 4566 | 646 | 1539 | 85459 |
德 国 | 3490 | 1179 | 21 | 497 | 1793 |
英 国 | 2409 | 575 | 5 | 1114 | 715 |
法 国 | 5501 | 1845 | 113 | 997 | 2546 |
意 大 利 | 2941 | 829 | 278 | 438 | 1397 |
墨 西 哥 | 19087 | 2480 | 250 | 8000 | 8357 |
印度尼西亚 | 18116 | 2050 | 1320 | 1118 | 13628 |
马来西亚 | 3286 | 180 | 579 | 29 | 2499 |
泰 国 | 5109 | 1587 | 350 | 80 | 3092 |
新 加 坡 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
韩 国 | 987 | 168 | 19 | 6 | 794 |
印 度 | 29732 | 16172 | 840 | 1106 | 11614 |
巴 西 | 84594 | 5898 | 760 | 19700 | 58236 |
俄罗斯联邦 | 168885 | 12347 | 184 | 9135 | 147220 |
2003年中国主要经济社会指标的国际比较(1)
评论
6 views