名 称 | 生产总值(亿元) | 社会消费品 零售总额(亿元) | 全社会固定 资产投资 (亿元) | 城镇居民人均 可支配收入 (元) | 农村居民 人均纯收入 (元) | |
杭州市 | 杭州市 | 2942.65 | 975.43 | 1386.68 | 16601 | 7655 |
杭州市区 | 2341.92 | 841.47 | 1078.74 | 16601 | ||
富阳市 | 201.18 | 38.18 | 106.67 | 15036 | 7585 | |
临安市 | 135.27 | 32.58 | 64.98 | 14859 | 7263 | |
建德市 | 98.84 | 21.15 | 40.98 | 14061 | 5613 | |
桐庐县 | 103.32 | 27.16 | 62.7 | 14708 | 6823 | |
淳安县 | 62.12 | 14.9 | 32.61 | 12262 | 4358 | |
宁波市 | 宁波市 | 2449.31 | 759.83 | 1336.3 | 17394 | 7810 |
宁波市区 | 1384.72 | 398.39 | 862.56 | 17408 | 8329 | |
余姚市 | 298.12 | 97.72 | 138.05 | 17381 | 7661 | |
慈溪市 | 375.41 | 135.43 | 161.42 | 19019 | 8445 | |
奉化市 | 124.82 | 38.44 | 40.49 | 16752 | 7188 | |
象山县 | 136.38 | 49.91 | 70.24 | 16259 | 7001 | |
宁海县 | 129.87 | 39.94 | 63.55 | 16440 | 6919 | |
温州市 | 温州市 | 1596.35 | 680.86 | 542.11 | 19805 | 6845 |
温州市区 | 674.17 | 358.4 | 284.77 | 19805 | 8873 | |
瑞安市 | 242.55 | 83.02 | 62.15 | 18830 | 7436 | |
乐清市 | 260.19 | 69.27 | 70.75 | 18126 | 8388 | |
洞头县 | 19.38 | 4.43 | 13.17 | 10812 | 4872 | |
永嘉县 | 118.99 | 39.59 | 35.95 | 14518 | 4751 | |
平阳县 | 105.79 | 46.78 | 28.93 | 15642 | 5754 | |
苍南县 | 136.06 | 63.59 | 30.79 | 13921 | 4992 | |
文成县 | 19.89 | 8.72 | 6.69 | 12234 | 3184 | |
泰顺县 | 19.36 | 7.06 | 8.91 | 2966 | ||
嘉兴市 | 嘉兴市 | 1159.66 | 374.44 | 703.46 | 16189 | 8007 |
嘉兴市区 | 293.76 | 106.57 | 261.26 | 15555 | 7936 | |
平湖市 | 170.46 | 42.02 | 113.22 | 16173 | 7987 | |
海宁市 | 217.96 | 81.89 | 101.42 | 16684 | 8089 | |
桐乡市 | 196.85 | 73.4 | 102.48 | 15913 | 8036 | |
嘉善县 | 129.07 | 40.43 | 73.08 | 16529 | 8042 | |
海盐县 | 144.47 | 30.13 | 52 | 18017 | 8542 | |
湖州市 | 湖州市 | 644.25 | 237.75 | 416.05 | 15375 | 7288 |
湖州市区 | 300.48 | 121.62 | 214.14 | 15561 | 7372 | |
德清县 | 118.79 | 34.98 | 72.34 | 15335 | 7461 | |
长兴县 | 136.06 | 48.92 | 86.11 | 15350 | 7307 | |
安吉县 | 89.7 | 32.23 | 43.46 | 14688 | 7034 | |
绍兴市 | 绍兴市 | 1447.47 | 381.63 | 676.13 | 17516 | 7704 |
绍兴市区 | 259.73 | 94.83 | 161.37 | 17319 | ||
诸暨市 | 324.92 | 76.49 | 145.23 | 17788 | 8065 | |
上虞市 | 229.16 | 63.27 | 95.17 | 17008 | 7796 | |
嵊州市 | 141.26 | 55.85 | 62.88 | 17150 | 6535 | |
绍兴县 | 386.82 | 54.71 | 170.11 | 18128 | 9241 | |
新昌县 | 117.18 | 36.48 | 41.36 | 17153 | 6489 | |
金华市 | 金华市 | 1063.54 | 418.84 | 507.47 | 15387 | 5516 |
金华市区 | 205.22 | 100.31 | 123.6 | 15387 | 5433 | |
兰溪市 | 88.36 | 33.14 | 58.53 | 12125 | 4890 | |
东阳市 | 159.84 | 58.47 | 71.08 | 6903 | ||
义乌市 | 303.45 | 128.86 | 126.08 | 19010 | 7735 | |
永康市 | 156.32 | 43.12 | 52.85 | 6625 | ||
武义县 | 58.44 | 21.32 | 28.32 | 4340 | ||
浦江县 | 67.03 | 26.28 | 34.62 | 13362 | 4733 | |
磐安县 | 24.88 | 7.35 | 12.39 | 3589 | ||
衢州市 | 衢州市 | 329.11 | 134.74 | 233.84 | 13006 | 4850 |
衢州市区 | 137.05 | 51.82 | 105.2 | 13006 | 4738 | |
江山市 | 73.79 | 25.79 | 44.01 | 12727 | 5594 | |
常山县 | 34.92 | 13.42 | 27.87 | 4569 | ||
开化县 | 32.08 | 14.87 | 16.96 | 4338 | ||
龙游县 | 50.54 | 28.85 | 39.81 | 10521 | 4957 | |
舟山市 | 舟山市 | 280.16 | 100.14 | 161.12 | 15524 | 7190 |
舟山市区 | 201.36 | 76.8 | 102.52 | 15863 | ||
岱山县 | 45.06 | 15.44 | 15.71 | 14652 | 7259 | |
嵊泗县 | 33.86 | 7.9 | 42.89 | 14577 | 7056 | |
台州市 | 台州市 | 1251.77 | 439.92 | 537.62 | 17394 | 6689 |
台州市区 | 469.31 | 185.75 | 217.41 | 18313 | 7630 | |
温岭市 | 305.12 | 106.86 | 98.36 | 18757 | 7556 | |
临海市 | 164.82 | 50.14 | 66.57 | 15504 | 5732 | |
玉环县 | 148.67 | 37.16 | 72.38 | 22220 | 8620 | |
三门县 | 49.17 | 17.24 | 27.3 | 4846 | ||
天台县 | 62.51 | 24.45 | 33.96 | 12998 | 4890 | |
仙居县 | 51.26 | 18.32 | 21.65 | 4100 | ||
丽水市 | 丽水市 | 305.99 | 128.1 | 198.16 | 12846 | 3572 |
丽水市区 | 80.77 | 38.6 | 54.52 | 14975 | 4601 | |
龙泉市 | 29.27 | 12.56 | 17.57 | 12404 | 3627 | |
青田县 | 49.45 | 19.93 | 46.27 | 12967 | 3508 | |
云和县 | 16.25 | 6.09 | 11.3 | 11860 | 3360 | |
庆元县 | 15.03 | 7.35 | 7.87 | 10468 | 3150 | |
缙云县 | 47.61 | 17.51 | 23.23 | 12900 | 3757 | |
遂昌县 | 28.27 | 10.82 | 18.74 | 12265 | 3567 | |
松阳县 | 21.92 | 8.9 | 12.59 | 11566 | 3154 | |
景宁自治县 | 14.68 | 6.33 | 5.45 | 10830 | 3292 |
2005年浙江省各市县国民经济主要指标表
评论
13 views