开放式基金每日净值一览表-20070313


基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计单位净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.1270 2.3080
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.4100 3.5900
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.2550 1.2850
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.0460 1.2560
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.0420 1.2520
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.3430 2.3090
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.5020 2.3350
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.2760 1.5528
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.3790 2.5820
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.1450 1.1870
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.3150 2.4870
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.4600 2.5900
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.2980 1.4180
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.1810 1.1910
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 0.9940 1.4890
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.4030 2.6330
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.3630 2.5330
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.3870 2.5270
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.8420 1.9220
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.0240 2.7440
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.3040 2.3540
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.0284 2.4184
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0033 1.0323
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.5920 1.5920
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.1130 1.5330
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0901 2.6401
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.7170 3.0580
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.4640 2.1270
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.1220 1.3720
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.3140 2.4340
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.3900 1.4100
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0013 1.0169
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.8260 1.8410
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.0610 1.0610
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.0900 2.2940
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0678 2.7278
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0347 1.2232
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.9598 2.3098
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.0528 2.4533
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.2480 1.5200
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0297 1.2182
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.9608 2.0608
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1987 1.4587
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.8550 2.8115
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.3613 2.5313
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.3230 1.3730
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.2110 2.3210
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.9080 3.3780
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.0527 2.1727
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.0077 2.8019
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0007 1.0234
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0007 1.0268
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.7188 1.7788
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.7780 1.8030
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0813 1.9333
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0274 2.3358
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.7404 1.8304
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.4950 1.5750
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.8752 2.2052
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.2219 2.4769
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4522 1.6022
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.5410 2.5410
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.6310 1.6310
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.0281 2.0831
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.4074 2.3114
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.3812 2.3022
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.0180 1.1470
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.1390 2.6690
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.7450 1.7950
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.0150 1.1440
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.0740 1.0740
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.0590 2.2980
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.0094 1.9196
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.0735 2.2735
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 2.1499 2.5649
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.1120 1.2870
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.1980 2.0880
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 0.9970 2.1270
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.0040 2.1740
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.2600 2.2300
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.3000 1.4000
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.2884 2.8884
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2358 1.3268
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.3747 1.8347
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 0.9993 2.8801
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.2329 1.8529
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2651 2.3451
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0603 2.5353
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0336 2.5336
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.8043 2.8743
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.1046 1.5796
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.5233 1.5233
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1647 1.1647
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.5300 2.4500
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.5010 2.1610
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.7303 2.6903
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.5507 2.2757
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.0728 3.1728
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.4914 2.0514
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.1624 2.3324
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.6380 1.8880
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.4198 1.4298
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.2899 2.2799
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0001 1.2285
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.1892 2.2992
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.8046 1.8046
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.3518 1.3768
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.0370 2.1470
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.5784 2.6084
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1383 1.6383
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.3345 1.5945
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.0781 2.6940
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.7890 1.7890
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.4054 1.4054
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6614 1.8814
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0079 1.0270
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.9447 2.1887
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.3463 2.4963
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.8887 1.9787
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.1155 2.4055
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.3261 2.1761
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 0.9977 0.9977
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.3109 2.5359
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8701 2.0651
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1254 1.2819
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.0900 2.1800
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0664 1.0864
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1217 1.2782
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.5390 1.7990
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.4495 2.6195
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.1744 2.7144
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1423 1.3123
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.2592 2.3392
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.1310 2.2510
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.8625 1.8625
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.4646 1.4646
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.3030 1.5730
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 1.9800 2.1000
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.8820 2.0320
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.1030 2.4130
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 0.9990 0.9990
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.1104 2.7904
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.4231 2.2631
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.6510 3.3410
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.7150 1.8350
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.5310 1.5310
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.5172 2.7772
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.3064 2.4264
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.5468 2.7468
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.6812 1.6812
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.2035 2.2535
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.2965 2.6965
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0597 1.0947
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.2070 2.0670
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0019 1.0153
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1163 1.2063
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0481 2.0981
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1337 1.3737
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.5536 2.4436
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.2834 1.2834
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0534 2.5184
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.2209 2.2944
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0046 1.0146
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.2538 1.3538
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.2947 1.9017
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.7715 1.7715
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.0737 1.9837
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.8693 2.0293
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.2531 2.3331
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.0275 2.1175
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.5913 1.6913
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.2487 1.5777
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.8841 3.3341
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.1283 3.1683
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.5330 1.5330
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.3312 2.2212
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0626 1.9426
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.0255 2.0470
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.5752 2.1552
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.3102 2.0502
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.1934 1.5984
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5637 1.7037
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.0653 1.7753
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.2497 2.2547
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.2155 2.6155
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.1170 1.1170
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4145 1.5145
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.1170 2.4000
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1130 1.5430
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.5608 2.5108
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 6.0190 6.0640
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.3500 2.3500
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.6476 2.8676
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.1570 2.0040
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.2480 2.2780
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.4590 1.6520
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.5925 2.9425
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.5772 2.9272
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.0640 1.5200
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.0030 1.7050
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.6461 1.7461
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.0430 1.7480
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.0158 2.0808
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.1736 1.2136
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.3529 2.1829
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.2715 1.3715
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.1259 2.1259
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0023 1.0123
519688 交银精选 交银施罗德   股票型 2005-9-29 0.9765 2.6323
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.6694 1.7194
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.4812 1.4812
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.4844 1.6444
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.7328 1.7928
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.0876 2.2176
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.7870 1.9370
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.2746 1.6246
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.0155 1.0155
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.5042 1.6042
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.5357 1.5357
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3573 1.5803
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.2376 1.3576
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.3507 1.5287
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 -- --
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 -- --
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.4249 1.8449