指标 | 1978年 | 2005年 | 2004年比1978年增长% | 1979-2004平均年增长(%) |
年末从业人员数(万人) | 1794.96 | 2991.95 | 66.69% | 8.89% |
全省生产总值(亿元) | 123.72 | 11243 | 8987.46% | 112.03% |
第一产业 | 47.09 | 816 | 1632.85% | 60.86% |
第二产业 | 53.52 | 6045 | 11194.84% | 119.86% |
第三产业 | 23.11 | 4382 | 18861.49% | 139.69% |
人均生产总值(元) | 331 | 23924 | 7127.79% | 104.10% |
全社会固定资产投资总额(亿元) | 23.23 | 6059.78 | 25986.01% | 152.78% |
财政总收入(亿元) | 27.45 | 1805.16 | 6476.17% | 100.91% |
社会消费品零售总额(亿元) | 46.86 | 3645.38 | 7679.30% | 106.61% |
进出口总额(亿美元) | 0.7 | 852.13 | 121632.86% | 226.76% |
#出口总额(亿美元) | 0.52 | 581.46 | 111719.23% | 222.17% |
城镇居民人均可支配收入(元) | 332 | 14546 | 4281.33% | 87.76% |
农村居民人均纯收入(元) | 165 | 6096 | 3594.55% | 82.50% |
浙江1978-2004年主要经济指标运行态势
评论
6 views