基金代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 设立日期 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
3003 | 华夏现金增利 | 华夏 | 建设银行 | 2004-4-7 | 0.7235 | 2.591 |
20007 | 国泰货币 | 国泰 | 农业银行 | 2005-6-21 | 0.5177 | 2.003 |
40003 | 华安现金富利 | 华安 | 工商银行 | 2003-12-30 | 0.8062 | 2.944 |
50003 | 博时现金收益 | 博时 | 交通银行 | 2004-1-16 | 0.5888 | 2.196 |
70008 | 嘉实货币 | 嘉实 | 中国银行 | 2005-3-18 | 0.6603 | 2.218 |
80011 | 长盛货币 | 长盛 | 兴业银行 | 2005-12-12 | 0.6144 | 2.702 |
90005 | 大成货币基金A | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.5701 | 2.119 |
91005 | 大成货币基金B | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.636 | 2.364 |
100025 | 富国天时货币 | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.4741 | 2.638 |
100028 | 富国天时货币B | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.5394 | 2.878 |
110006 | 易方达货币A | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.6551 | 2.461 |
110016 | 易方达货币B | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.7197 | 2.7 |
150005 | 银河银富 | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.5252 | 1.322 |
150015 | 银河银富B | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.5896 | 1.564 |
160606 | 鹏华货币A | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 0.6203 | 2.09 |
160609 | 鹏华货币B | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 0.6813 | 2.327 |
161608 | 融通货币 | 融通 | 民生银行 | 2006-1-19 | 0.6337 | 2.305 |
162206 | 荷银货币 | 泰达荷银 | 农业银行 | 2005-11-10 | 0.4121 | 1.61 |
163303 | 巨田货币 | 巨田 | 交通银行 | 2006-8-17 | 0.6846 | 2.643 |
163802 | 中银货币 | 中银国际 | 工商银行 | 2005-6-7 | 0.6247 | 2.312 |
180008 | 银华货币市场A | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.5611 | 2.034 |
180009 | 银华货币市场B | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.6205 | 2.276 |
200003 | 长城货币 | 长城 | 华夏银行 | 2005-5-30 | 0.0424 | 2.878 |
202301 | 南方现金增利 | 南方 | 工商银行 | 2004-3-5 | 0.6678 | 2.585 |
217004 | 招商现金增值 | 招商 | 招商银行 | 2004-1-14 | 0.6094 | 2.277 |
240006 | 华宝现金宝A | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.3009 | 0.327 |
240007 | 华宝现金宝B | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.364 | 0.567 |
260102 | 景顺长城货币 | 景顺长城 | 中国银行 | 2003-10-24 | 0.5432 | 2.042 |
270004 | 广发货币 | 广发 | 工商银行 | 2005-5-20 | 0.5058 | 1.811 |
288101 | 中信优势货币 | 中信 | 招商银行 | 2005-4-20 | 0.6448 | 2.378 |
290001 | 泰信天天收益 | 泰信 | 中国银行 | 2004-2-10 | 0.5432 | 1.96 |
310338 | 申万巴黎收益 | 申万巴黎 | 工商银行 | 2006-7-7 | 0.9377 | 3.447 |
320002 | 诺安货币 | 诺安 | 工商银行 | 2004-12-6 | 0.6511 | 2.263 |
340005 | 兴业货币 | 兴业 | 兴业银行 | 2006-4-27 | 0.5245 | 1.914 |
350004 | 天治天得利 | 天治 | 民生银行 | 2006-7-5 | 0.6785 | 2.633 |
360003 | 保德信货币 | 光大保德信 | 招商银行 | 2005-6-9 | 0.9223 | 1.828 |
400005 | 东方货币 | 东方 | 民生银行 | 2006-8-2 | 0.4843 | 2.007 |
37001a | 上投摩根货币 | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 2005-4-13 | 0.5461 | 1.997 |
410002 | 华富货币 | 华富 | 建设银行 | 2006-6-21 | 0.9749 | 2.216 |
482002 | 工银货币 | 工银瑞信 | 建设银行 | 2006-3-20 | 0.7435 | 2.7 |
519505 | 海富通货币A | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 0.5487 | 2.043 |
519506 | 海富通货币B | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 0.6144 | 2.283 |
519508 | 万家货币 | 天同 | 华夏银行 | 2006-5-24 | 0.7107 | 2.13 |
519518 | 汇添富货币 | 汇添富 | 浦东发展 | 2006-3-23 | 3.1947 | 2.446 |
519588 | 交银货币 | 交银施罗德 | 农业银行 | 2006-1-20 | 0.7739 | 2.923 |
519999 | 长信利息收益 | 长信 | 农业银行 | 2004-3-19 | 0.6408 | 1.943 |
530002 | 建信货币 | 建信 | 工商银行 | 2006-4-25 | 0.839 | 3.151 |
560001 | 益民货币 | 益民 | 农业银行 | 2006-7-17 | 0.5973 | 2.299 |
货币市场基金每日收益一览表-20070226
评论
5 views