名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | |
ST华发A | 000020 | 6.800 | 2.26% | 3.98% | |
深桑达A | 000032 | 11.250 | 0.72% | 4.36% | |
ST科健 | 000035 | 4.670 | 0.00% | 0.00% | |
中兴通讯 | 000063 | 49.940 | -0.12% | 2.13% | |
S三星 | 000068 | 10.300 | 0.00% | 0.00% | |
特发信息 | 000070 | 9.240 | 2.10% | 4.52% | |
*ST宝石A | 000413 | 6.910 | -0.29% | 3.13% | |
闽福发A | 000547 | 11.000 | 3.00% | 10.66% | |
*ST太光 | 000555 | 8.490 | 2.04% | 2.78% | |
汇源通信 | 000586 | 16.150 | 10.01% | 15.44% | |
金马集团 | 000602 | 30.910 | 6.59% | 29.17% | |
湖北金环 | 000615 | 8.330 | 10.04% | 15.21% | |
风华高科 | 000636 | 10.780 | 2.76% | 4.97% | |
咸阳偏转 | 000697 | 6.570 | 1.23% | 4.95% | |
天兴仪表 | 000710 | 10.940 | -0.36% | -1.35% | |
振华科技 | 000733 | 8.690 | 0.58% | 3.70% | |
S*ST重实 | 000736 | 7.940 | 0.00% | 0.00% | |
银河科技 | 000806 | 5.940 | 1.54% | 3.48% | |
高鸿股份 | 000851 | 8.720 | 0.35% | 4.93% | |
S*ST星美 | 000892 | 5.330 | 0.00% | 0.00% | |
SST兰光 | 000981 | 15.200 | 0.00% | 0.00% | |
东信和平 | 002017 | 13.640 | 0.29% | 3.65% | |
同洲电子 | 002052 | 15.750 | 0.51% | 7.29% | |
得润电子 | 002055 | 21.380 | 5.48% | 6.90% | |
横店东磁 | 002056 | 31.620 | 0.22% | 5.05% | |
威尔泰 | 002058 | 12.240 | 0.66% | 4.26% | |
东源电器 | 002074 | 16.810 | 1.20% | 4.02% | |
雪莱特 | 002076 | 14.820 | 8.33% | 16.05% | |
苏州固锝 | 002079 | 14.070 | -0.07% | 7.40% | |
新海宜 | 002089 | 14.890 | 1.85% | 1.99% | |
恒宝股份 | 002104 | 15.820 | 2.20% | 6.89% | |
莱宝高科 | 002106 | 28.760 | 2.71% | 2.35% | |
康强电子 | 002119 | 21.800 | 1.21% | 4.26% | |
科陆电子 | 002121 | 38.880 | 7.05% | 21.50% | |
荣信股份 | 002123 | 78.670 | 0.47% | 3.51% | |
中环股份 | 002129 | 18.480 | 0.00% | 0.00% | |
沃尔核材 | 002130 | 42.020 | 0.94% | 3.98% | |
天津普林 | 002134 | 14.570 | 1.25% | 4.37% | |
顺络电子 | 002138 | 26.120 | 1.04% | 6.83% | |
拓邦电子 | 002139 | 27.090 | 1.50% | 10.80% | |
广电运通 | 002152 | 90.010 | -2.12% | 0.01% | |
通富微电 | 002156 | 19.550 | 2.73% | 15.14% | |
广陆数测 | 002175 | 28.830 | -0.41% | 5.99% | |
御银股份 | 002177 | 60.800 | 0.25% | 4.79% | |
中航光电 | 002179 | 37.300 | -1.97% | 2.47% | |
华天科技 | 002185 | 18.210 | -0.38% | 1.73% | |
新嘉联 | 002188 | 18.160 | 0.17% | 2.60% | |
利达光电 | 002189 | 12.200 | -0.41% | 10.41% | |
武汉凡谷 | 002194 | 43.520 | 0.00% | 0.00% | |
夏新电子 | 600057 | 5.920 | 2.07% | 2.25% | |
海信电器 | 600060 | 11.030 | 0.27% | 3.57% | |
*ST华光 | 600076 | 5.800 | 5.07% | 5.26% | |
*ST博信 | 600083 | 7.830 | 0.00% | 4.96% | |
华立科技 | 600097 | 15.690 | -2.06% | -0.44% | |
永鼎光缆 | 600105 | 9.090 | 2.13% | 7.83% | |
中国卫星 | 600118 | 35.740 | 0.76% | 4.38% | |
宏图高科 | 600122 | 22.820 | 1.42% | 16.43% | |
波导股份 | 600130 | 5.080 | 0.79% | 2.01% | |
上海贝岭 | 600171 | 8.140 | 1.50% | 5.99% | |
生益科技 | 600183 | 14.310 | 0.85% | 5.22% | |
*ST大唐 | 600198 | 16.510 | -0.42% | -4.51% | |
福日电子 | 600203 | 16.280 | 0.00% | 0.00% | |
有研硅股 | 600206 | 22.850 | -1.08% | 7.78% | |
*ST安彩 | 600207 | 9.150 | 5.05% | 8.16% | |
铜峰电子 | 600237 | 6.060 | 1.34% | 4.30% | |
凯乐科技 | 600260 | 12.430 | 5.16% | 9.81% | |
航天信息 | 600271 | 53.440 | -1.64% | -0.21% | |
大恒科技 | 600288 | 10.080 | 10.04% | 15.33% | |
天通股份 | 600330 | 9.660 | 3.32% | 6.50% | |
长江通信 | 600345 | 11.010 | 0.36% | 5.46% | |
旭光股份 | 600353 | 9.100 | 3.88% | 13.61% | |
精伦电子 | 600355 | 6.610 | 2.01% | 0.76% | |
华微电子 | 600360 | 19.440 | 0.41% | 5.54% | |
联创光电 | 600363 | 8.640 | 1.17% | 3.10% | |
宝光股份 | 600379 | 9.180 | 7.37% | 11.68% | |
欣网视讯 | 600403 | 11.770 | -0.08% | 7.49% | |
动力源 | 600405 | 10.210 | -1.07% | 11.95% | |
国电南瑞 | 600406 | 25.770 | -0.12% | -0.62% | |
北方天鸟 | 600435 | 19.600 | 0.00% | 0.00% | |
士兰微 | 600460 | 10.120 | 0.40% | 4.98% | |
烽火通信 | 600498 | 16.540 | -0.78% | 8.96% | |
SST新智 | 600503 | 17.720 | 4.98% | 12.94% | |
三佳科技 | 600520 | 8.340 | 1.71% | 6.51% | |
中天科技 | 600522 | 12.330 | 0.49% | 4.94% | |
长园新材 | 600525 | 43.240 | 0.98% | 3.59% | |
法拉电子 | 600563 | 20.130 | 0.20% | 1.31% | |
长电科技 | 600584 | 16.530 | -1.08% | 8.11% | |
中卫国脉 | 600640 | 12.800 | 1.27% | 1.91% | |
兆维科技 | 600658 | 8.210 | 1.99% | 5.26% | |
上海普天 | 600680 | 10.500 | 1.16% | 2.34% | |
S前锋 | 600733 | 35.510 | 3.89% | 11.81% | |
南京熊猫 | 600775 | 7.920 | 0.13% | 5.46% | |
东方通信 | 600776 | 6.510 | 0.62% | 4.66% | |
新潮实业 | 600777 | 7.460 | 0.40% | 3.04% | |
浙大网新 | 600797 | 10.100 | 0.10% | 11.23% | |
北人股份 | 600860 | 8.450 | 1.68% | 7.92% | |
厦华电子 | 600870 | 5.880 | 1.91% | 0.51% | |
四创电子 | 600990 | 18.010 | 0.90% | 0.22% |
12。7电子通信行业表现
评论
4 views