名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | |
ST中冠A | 000018 | 8.120 | -0.85% | 0.74% | |
飞亚达A | 000026 | 12.580 | 2.28% | 1.45% | |
华联控股 | 000036 | 8.400 | 0.00% | 6.87% | |
深纺织A | 000045 | 8.090 | 0.75% | 15.24% | |
常山股份 | 000158 | 10.150 | 1.91% | 6.28% | |
丝绸股份 | 000301 | 10.480 | 3.15% | 5.97% | |
四环生物 | 000518 | 6.010 | 0.00% | 10.07% | |
舒卡股份 | 000584 | 17.180 | 1.54% | 7.38% | |
山东海龙 | 000677 | 16.410 | 0.00% | 4.52% | |
ST远东 | 000681 | 6.540 | 1.55% | 5.48% | |
保定天鹅 | 000687 | 11.920 | 9.96% | 16.18% | |
鲁泰A | 000726 | 14.260 | 0.28% | 6.74% | |
ST派神 | 000779 | 7.330 | 3.53% | 4.71% | |
华润锦华 | 000810 | 10.430 | 0.97% | 3.78% | |
天山纺织 | 000813 | 6.420 | 1.26% | 4.39% | |
华茂股份 | 000850 | 12.810 | 3.31% | 7.65% | |
中国服装 | 000902 | 7.100 | 0.71% | 5.65% | |
华西村 | 000936 | 9.190 | 3.26% | 4.79% | |
欣龙控股 | 000955 | 5.690 | 0.18% | 4.79% | |
湖北迈亚 | 000971 | 12.250 | 0.00% | 0.00% | |
春晖股份 | 000976 | 7.810 | 0.13% | 6.40% | |
S*ST雪绒 | 000982 | 15.580 | 0.00% | 0.00% | |
伟星股份 | 002003 | 26.020 | 1.80% | 8.01% | |
七匹狼 | 002029 | 24.210 | 1.34% | 9.05% | |
美欣达 | 002034 | 11.120 | 1.83% | 6.41% | |
宜科科技 | 002036 | 17.270 | 2.43% | 5.05% | |
飞亚股份 | 002042 | 11.150 | 0.00% | 0.00% | |
江苏三友 | 002044 | 8.640 | -1.14% | 1.05% | |
众和股份 | 002070 | 16.800 | 6.33% | 20.86% | |
德棉股份 | 002072 | 7.410 | 1.09% | 3.06% | |
孚日股份 | 002083 | 13.400 | 1.13% | 15.32% | |
新野纺织 | 002087 | 8.250 | 0.86% | 3.13% | |
江苏国泰 | 002091 | 13.250 | 0.38% | 3.03% | |
新民科技 | 002127 | 15.990 | 1.52% | 5.34% | |
宏达经编 | 002144 | 23.020 | 3.51% | 21.09% | |
报喜鸟 | 002154 | 26.640 | 1.29% | 3.90% | |
山下湖 | 002173 | 25.300 | 1.20% | 4.24% | |
山东如意 | 002193 | 24.620 | 0.00% | 0.00% | |
浙江富润 | 600070 | 7.760 | 0.65% | 7.48% | |
东方金钰 | 600086 | 11.010 | 0.27% | 8.69% | |
美尔雅 | 600107 | 18.280 | 1.61% | 8.62% | |
维科精华 | 600152 | 8.630 | 1.41% | 5.12% | |
华升股份 | 600156 | 7.620 | 1.46% | 7.78% | |
雅戈尔 | 600177 | 23.910 | 5.84% | 9.28% | |
江苏阳光 | 600220 | 9.640 | -0.31% | 1.15% | |
金鹰股份 | 600232 | 8.570 | 0.94% | 2.02% | |
大杨创世 | 600233 | 11.600 | -0.17% | 3.29% | |
南纺股份 | 600250 | 8.830 | 1.26% | 4.87% | |
开开实业 | 600272 | 13.260 | 7.19% | 10.78% | |
华芳纺织 | 600273 | 7.740 | 0.65% | 4.59% | |
鄂尔多斯 | 600295 | 12.330 | 1.15% | 8.16% | |
三房巷 | 600370 | 7.940 | 2.06% | 5.17% | |
凯诺科技 | 600398 | 9.070 | 1.45% | 3.54% | |
红豆股份 | 600400 | 8.560 | 0.00% | 0.00% | |
瑞贝卡 | 600439 | 41.670 | 5.52% | 13.26% | |
华纺股份 | 600448 | 5.610 | 0.72% | 3.89% | |
福建南纺 | 600483 | 7.290 | 0.97% | 0.28% | |
凤竹纺织 | 600493 | 7.110 | 0.99% | 2.30% | |
黑牡丹 | 600510 | 6.650 | 1.53% | 6.06% | |
九龙山 | 600555 | 14.740 | 2.36% | 6.73% | |
万好万家 | 600576 | 12.800 | 8.02% | 15.21% | |
中国铅笔 | 600612 | 18.700 | 1.69% | 6.07% | |
龙头股份 | 600630 | 6.620 | 0.00% | 4.58% | |
上海三毛 | 600689 | 12.870 | -0.39% | 5.49% | |
S*ST天华 | 600745 | 4.350 | 0.00% | 0.00% | |
*ST源发 | 600757 | 6.240 | 0.00% | 0.00% | |
通策医疗 | 600763 | 11.170 | 0.45% | 3.81% | |
综艺股份 | 600770 | 22.180 | 1.93% | 6.23% | |
上海辅仁 | 600781 | 10.520 | 0.19% | 4.47% | |
轻纺城 | 600790 | 11.820 | 1.20% | 3.41% | |
神马实业 | 600810 | 11.460 | 1.96% | 5.52% | |
海欣股份 | 600851 | 11.810 | 9.96% | 16.13% | |
杉杉股份 | 600884 | 14.840 | 1.99% | 6.69% | |
江苏开元 | 600981 | 11.360 | 0.00% | 12.59% | |
航民股份 | 600987 | 7.720 | 1.18% | 3.62% |
12。7纺织服装行业上市公司表现
评论
4 views