品种代码 品种名称 涨幅 量比 所属板块 次数 比例(%) 证券数
000050 深天马A 6.7 5.92 电子信息 1 1.6 63
000050 深天马A 6.7 5.92 深圳 1 1.3 75
000050 深天马A 6.7 5.92 中盘 1 0.4 233
000050 深天马A 6.7 5.92 预盈预增 1 0.3 336
000050 深天马A 6.7 5.92 QFII持股 1 1.3 80
000050 深天马A 6.7 5.92 定向增发 1 0.5 204
000050 深天马A 6.7 5.92 Qfii持股 1 1.3 80
000050 深天马A 6.7 5.92 电子信息 1 1.6 63
000050 深天马A 6.7 5.92 深圳 1 1.3 75
000050 深天马A 6.7 5.92 中盘 1 0.4 233
000050 深天马A 6.7 5.92 预盈预增 1 0.3 336
000050 深天马A 6.7 5.92 QFII持股 1 1.3 80
000050 深天马A 6.7 5.92 定向增发 1 0.5 204
000050 深天马A 6.7 5.92 Qfii持股 1 1.3 80
