可转换债券收益率060830仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.9507 | 100.90 | -5.55 | 100.72 | -5.73 | 106.52 | 4.74 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 21.58 | 87.62 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.9479 | 108.50 | 1.23 | 106.80 | 0.41 | 105.96 | 4.11 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 37.67 | 76.97 | 持有 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.8329 | 112.60 | 1.43 | 111.68 | 0.97 | 109.72 | 4.74 | 6.07 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 40.51 | 78.09 | 持有 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.7589 | 111.00 | 1.70 | 110.70 | 1.55 | 107.77 | 3.44 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -1.63 | 109.55 | 观望 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.8822 | 114.60 | 2.28 | 113.68 | 1.84 | 109.88 | 6.90 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 4.94 | 104.70 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.2411 | 113.50 | 0.00 | 112.70 | -0.31 | 113.50 | 3.54 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 7.73 | 105.36 | 持有 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.1973 | 113.75 | -6.91 | 111.00 | -7.50 | 146.00 | 8.43 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | -0.59 | 146.86 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.7205 | 114.10 | -3.20 | 111.28 | -4.03 | 124.99 | 8.11 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 7.73 | 116.02 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.8356 | 113.40 | 1.30 | 110.72 | 0.44 | 109.36 | 3.48 | 3.86 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 21.30 | 90.16 | 持有 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.0438 | 113.70 | 2.00 | 111.87 | 1.44 | 107.18 | 4.26 | 6.47 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 62.78 | 65.84 | 买入 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.0219 | 112.00 | 0.71 | 109.60 | -0.02 | 109.66 | 4.16 | 4.60 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 21.26 | 90.43 | 持有 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.8767 | 110.00 | 1.44 | 108.00 | 0.78 | 105.62 | 3.55 | 4.30 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 27.93 | 82.56 | 观望 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.2959 | 110.00 | 1.01 | 109.40 | 0.77 | 107.50 | 2.71 | 2.97 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 17.81 | 91.25 | 持有 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.0247 | 103.60 | -25.78 | 102.88 | -26.28 | 140.80 | 4.22 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 0.09 | 140.67 | 观望 | |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.9096 | 112.80 | -0.08 | 111.24 | -0.36 | 113.22 | 9.21 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 21.21 | 93.41 | 持有 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.9068 | 113.00 | -1.14 | 111.60 | -1.37 | 119.67 | 8.69 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | 2.46 | 116.80 | 持有 |
可转换债券收益率0830
评论
14 views