可转换债券收益率060712 仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.0849 | 101.80 | -1.31 | 101.44 | -1.63 | 103.27 | 4.38 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 103.38 | 4.40 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.0822 | 110.30 | -0.04 | 108.24 | -0.94 | 110.40 | 4.83 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 111.29 | 4.85 | 卖出 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.2959 | 110.10 | -8.86 | 108.08 | -9.49 | 138.20 | 7.04 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | 136.01 | 6.90 | 观望 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.9671 | 112.60 | 1.30 | 111.68 | 0.88 | 109.79 | 5.26 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 109.56 | 5.30 | 持有 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.8932 | 111.00 | -6.56 | 110.70 | -6.68 | 126.73 | 3.94 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 126.00 | 3.92 | 持有 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.0164 | 116.40 | -2.61 | 115.12 | -3.12 | 122.86 | 7.74 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 123.27 | 7.84 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.3753 | 113.50 | -1.33 | 112.70 | -1.62 | 117.20 | 3.75 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 118.00 | 3.71 | 持有 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.3315 | 113.75 | -4.15 | 111.00 | -4.78 | 132.00 | 7.67 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 131.89 | 7.63 | 观望 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.2712 | 112.00 | -7.44 | 109.60 | -7.93 | 148.00 | 6.13 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 141.41 | 5.82 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.8548 | 114.10 | -2.27 | 111.28 | -3.08 | 122.00 | 8.25 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 122.00 | 8.36 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.9699 | 113.40 | -0.30 | 110.72 | -1.09 | 114.41 | 4.13 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 115.00 | 4.11 | 卖出 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.1781 | 113.70 | 1.36 | 111.87 | 0.83 | 109.00 | 5.17 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 108.72 | 5.15 | 买入 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.1562 | 112.00 | -1.22 | 109.60 | -1.88 | 116.50 | 4.76 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 115.88 | 4.64 | 持有 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.0110 | 111.50 | 0.16 | 109.20 | -0.53 | 110.98 | 4.13 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 109.47 | 3.97 | 持有 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.1397 | 110.10 | -14.85 | 108.08 | -15.44 | 161.40 | 4.36 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 161.18 | 4.38 | 持有 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.4301 | 110.00 | -0.59 | 109.40 | -0.81 | 111.60 | 2.98 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 111.46 | 2.98 | 持有 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.1589 | 103.60 | -22.21 | 102.88 | -22.65 | 139.50 | 4.21 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 136.91 | 4.13 | 持有 |
可转换债券收益率0712
评论
11 views