可转换债券收益率060622 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.1397 | 101.80 | 0.75 | 101.44 | 0.43 | 100.94 | 4.05 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 38.57 | 72.84 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.1370 | 110.30 | 1.50 | 108.24 | 0.60 | 106.87 | 4.60 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 24.06 | 86.14 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.3507 | 110.10 | -9.32 | 108.08 | -9.93 | 141.00 | 7.13 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | -0.53 | 141.75 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.0219 | 114.30 | 2.62 | 113.04 | 2.05 | 108.55 | 6.04 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 11.07 | 97.73 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.9479 | 111.00 | -2.88 | 110.70 | -3.01 | 117.60 | 3.66 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 0.89 | 116.56 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.0712 | 116.40 | -2.95 | 115.12 | -3.45 | 123.98 | 7.76 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 5.29 | 117.75 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.4301 | 113.50 | -1.23 | 112.70 | -1.51 | 117.00 | 3.89 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 1.06 | 115.77 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.3863 | 113.75 | -3.29 | 111.00 | -3.92 | 128.00 | 7.17 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 2.47 | 124.91 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.3260 | 112.00 | -5.40 | 109.60 | -5.93 | 136.52 | 5.66 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 56.78 | 87.08 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.9096 | 114.10 | -0.79 | 111.28 | -1.62 | 116.80 | 7.75 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 5.35 | 110.87 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.0247 | 115.30 | 1.44 | 112.24 | 0.52 | 110.50 | 3.87 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 39.05 | 79.47 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.2329 | 113.70 | 1.78 | 111.87 | 1.25 | 107.51 | 4.92 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 44.00 | 74.66 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.2110 | 112.00 | -0.72 | 109.60 | -1.37 | 114.65 | 4.49 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 20.01 | 95.53 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.0658 | 111.50 | 1.25 | 109.20 | 0.56 | 107.37 | 3.72 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 29.88 | 82.67 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.1945 | 110.10 | -5.30 | 108.08 | -6.04 | 124.60 | 3.34 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 4.46 | 119.29 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.4849 | 110.00 | 0.51 | 109.40 | 0.29 | 108.63 | 2.85 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 38.36 | 78.51 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.2137 | 103.60 | -7.47 | 102.88 | -7.99 | 113.93 | 3.45 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -0.93 | 115.00 |
可转换债券收益率0622
评论
9 views