可转换债券收益率061210仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.6685 | 100.90 | -17.77 | 100.72 | -18.00 | 114.50 | 5.63 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 10.03 | 104.07 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.6658 | 108.50 | 0.84 | 106.80 | -0.11 | 107.00 | 3.53 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 61.86 | 66.10 | 持有 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.5507 | 112.60 | 0.06 | 111.68 | -0.47 | 112.50 | 5.11 | 6.07 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 33.64 | 84.18 | 持有 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.4767 | 111.00 | -1.33 | 110.70 | -1.51 | 113.22 | 2.92 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 21.75 | 92.99 | 卖出 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.6000 | 114.60 | 0.03 | 113.68 | -0.47 | 114.55 | 5.90 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 27.95 | 89.53 | 持有 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 1.9589 | 111.80 | -3.09 | 111.34 | -3.29 | 119.00 | 3.87 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 3.32 | 115.18 | 卖出 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.4384 | 114.10 | -5.15 | 111.28 | -6.03 | 130.47 | 8.66 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 5.31 | 123.89 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.5534 | 113.40 | -0.50 | 110.72 | -1.41 | 114.87 | 3.87 | 3.86 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 14.57 | 100.26 | 持有 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 2.7616 | 111.65 | -0.11 | 110.23 | -0.57 | 112.00 | 5.11 | 5.50 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 20.55 | 92.91 | 持有 |
海化转债 | 125822 | 5 | 2.7397 | 110.20 | -2.41 | 108.16 | -3.04 | 118.00 | 4.55 | 4.60 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 19.30 | 98.91 | 持有 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.5945 | 110.00 | 0.46 | 108.00 | -0.25 | 108.71 | 3.89 | 4.30 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 20.17 | 90.47 | 卖出 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.0137 | 110.00 | -2.97 | 109.40 | -3.23 | 117.00 | 3.21 | 2.97 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 8.25 | 108.08 | 持有 |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.6274 | 115.50 | -1.64 | 113.40 | -2.01 | 125.00 | 10.04 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 22.76 | 101.83 | 持有 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.6247 | 115.50 | -6.93 | 113.60 | -7.17 | 170.00 | 12.15 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | 4.10 | 163.31 | 持有 |
凯诺转债 | 110398 | 5 | 4.6767 | 113.50 | -0.55 | 110.80 | -1.04 | 116.48 | 5.15 | 4.96 | 服装 | AAA | 广东发展银行 | 12.18 | 103.83 | 持有 |
可转换债券收益率1211
评论
1 views