可转换债券收益率061018仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.8164 | 100.90 | -6.11 | 100.72 | -6.32 | 106.20 | 4.81 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 19.45 | 88.91 | 买入 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.8137 | 108.50 | 1.46 | 106.80 | 0.57 | 105.70 | 4.23 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 33.44 | 79.21 | 持有 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.6986 | 112.60 | 1.69 | 111.68 | 1.20 | 109.45 | 4.83 | 6.07 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 37.55 | 79.57 | 持有 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.6247 | 111.00 | 1.27 | 110.70 | 1.10 | 108.75 | 3.39 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 0.73 | 107.96 | 观望 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.7479 | 114.60 | 1.91 | 113.68 | 1.44 | 110.89 | 5.34 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 36.85 | 81.03 | 卖出 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.1068 | 113.50 | -0.32 | 112.70 | -0.66 | 114.28 | 3.62 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 6.07 | 107.74 | 卖出 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.5863 | 114.10 | -2.91 | 111.28 | -3.79 | 123.37 | 8.04 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 7.26 | 115.02 | 观望 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.7014 | 113.40 | 1.06 | 110.72 | 0.16 | 110.24 | 3.67 | 3.86 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 15.95 | 95.08 | 观望 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 2.9096 | 111.65 | 1.66 | 110.23 | 1.20 | 106.50 | 4.55 | 5.50 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 28.74 | 82.73 | 持有 |
海化转债 | 125822 | 5 | 2.8877 | 110.20 | 0.54 | 108.16 | -0.11 | 108.50 | 4.29 | 4.60 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 16.34 | 93.26 | 观望 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.7425 | 110.00 | 1.63 | 108.00 | 0.93 | 105.30 | 3.68 | 4.30 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 23.04 | 85.58 | 卖出 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.1616 | 110.00 | -0.42 | 109.40 | -0.67 | 111.01 | 2.97 | 2.97 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 11.01 | 100.00 | 持有 |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.8575 | 115.50 | 0.08 | 113.40 | -0.29 | 115.03 | 9.85 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 15.15 | 99.90 | 持有 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.8548 | 115.50 | -1.46 | 113.60 | -1.77 | 124.30 | 8.90 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | 3.91 | 119.62 | 观望 |
凯诺转债 | 110398 | 5 | 4.9068 | 113.50 | -0.04 | 110.80 | -0.53 | 113.75 | 4.94 | 4.96 | 服装 | AAA | 广东发展银行 | 14.21 | 99.60 | 持有 |
可转换债券收益率1018
评论
16 views