封闭式基金061016仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1013现价 | 1013净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.5361 | 0.9910 | 1.5925 | -0.11% | 0.3777 | 9.2863 | 持有 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.3278 | 0.7740 | 1.4575 | -0.61% | 0.4690 | 12.0511 | 持有 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.5833 | 0.9060 | 1.5900 | -0.58% | 0.4302 | 9.9556 | 持有 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.6583 | 0.7040 | 1.3600 | 1.49% | 0.4824 | 12.1674 | 持有 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.7694 | 0.7580 | 1.4339 | 1.06% | 0.4714 | 11.4769 | 持有 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.8528 | 0.7930 | 1.4656 | 0.29% | 0.4589 | 10.8009 | 持有 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.7111 | 1.0910 | 1.3213 | 0.87% | 0.1743 | 29.6846 | 卖出 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.7972 | 1.2920 | 1.5554 | 0.02% | 0.1693 | 25.5725 | 持有 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 7.9694 | 0.9140 | 1.5812 | 0.80% | 0.4220 | 9.1597 | 持有 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.1694 | 0.6690 | 1.3251 | 1.08% | 0.4951 | 12.0047 | 持有 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.5139 | 1.0830 | 1.3772 | 0.34% | 0.2136 | 17.9440 | 持有 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.3222 | 0.6670 | 1.3119 | 0.50% | 0.4916 | 11.6179 | 持有 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.4083 | 1.5100 | 1.6293 | 0.54% | 0.0732 | 19.3486 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.1667 | 1.3710 | 1.7780 | 0.65% | 0.2289 | 9.3746 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.6861 | 1.0150 | 1.5051 | 0.09% | 0.3256 | 10.3040 | 持有 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.7722 | 0.9210 | 1.3275 | -0.08% | 0.3062 | 15.9211 | 卖出 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.6250 | 1.4480 | 1.6692 | -0.71% | 0.1325 | 24.4420 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.8806 | 1.1850 | 1.4310 | -0.26% | 0.1719 | 23.5755 | 持有 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.2167 | 1.0650 | 1.3267 | 0.77% | 0.1973 | 20.1968 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.6194 | 1.0690 | 1.2577 | 0.62% | 0.1500 | 28.4965 | 持有 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.1889 | 1.6470 | 1.9813 | 0.62% | 0.1687 | 9.2730 | 持有 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.1889 | 1.6670 | 2.0153 | 0.07% | 0.1728 | 9.5454 | 持有 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.2167 | 1.3510 | 1.6444 | 0.07% | 0.1784 | 17.8498 | 持有 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.3194 | 1.3940 | 1.6919 | -1.51% | 0.1761 | 16.1963 | 持有 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.5972 | 1.5460 | 1.7793 | 1.12% | 0.1311 | 25.2679 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.5806 | 0.7630 | 1.4863 | 1.97% | 0.4866 | 8.9595 | 持有 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.8694 | 1.0800 | 1.7071 | -0.09% | 0.3673 | 5.3420 | 持有 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.2944 | 0.7620 | 1.4065 | 0.82% | 0.4582 | 8.2161 | 持有 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.6250 | 1.1750 | 1.3933 | 0.32% | 0.1567 | 29.7260 | 持有 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.5361 | 0.9720 | 1.6062 | 0.39% | 0.3948 | 9.9825 | 持有 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.5806 | 0.8170 | 1.4839 | 0.81% | 0.4494 | 10.7681 | 持有 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.7778 | 0.9820 | 1.6422 | 0.80% | 0.4020 | 9.9192 | 持有 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.6917 | 0.8490 | 1.5509 | 1.82% | 0.4526 | 10.7485 | 持有 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.8694 | 0.8040 | 1.4677 | 1.33% | 0.4522 | 12.0169 | 持有 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.2222 | 1.4310 | 1.7288 | 0.06% | 0.1723 | 17.0269 | 观望 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.6250 | 1.1280 | 1.7334 | -0.73% | 0.3493 | 8.1012 | 持有 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.7694 | 1.0460 | 1.6789 | 0.71% | 0.3770 | 7.7878 | 持有 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.6167 | 1.3200 | 1.5494 | 1.21% | 0.1481 | 28.1818 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.1278 | 0.7990 | 1.4587 | -0.01% | 0.4523 | 10.1585 | 持有 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.5361 | 1.2290 | 1.4346 | 1.63% | 0.1433 | 31.2044 | 持有 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.3222 | 0.6310 | 1.2370 | 0.87% | 0.4899 | 11.5400 | 持有 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.6278 | 1.2180 | 1.4388 | 0.32% | 0.1535 | 28.8766 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.4556 | 1.2320 | 1.3595 | 0.58% | 0.0938 | 22.7174 | 持有 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.8500 | 0.7960 | 1.4681 | 0.75% | 0.4578 | 10.7560 | 持有 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.5639 | 1.3930 | 1.5799 | -0.49% | 0.1183 | 23.7938 | 持有 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.6278 | 1.4250 | 1.6361 | 1.40% | 0.1290 | 23.5976 | 持有 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.2389 | 1.0730 | 1.4762 | 1.45% | 0.2731 | 16.7837 | 持有 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.2528 | 1.4260 | 1.7353 | 2.67% | 0.1782 | 17.3136 | 持有 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.6222 | 1.3360 | 1.5757 | -0.09% | 0.1521 | 28.8347 | 持有 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.0083 | 0.7370 | 1.4242 | 1.64% | 0.4825 | 9.3165 | 持有 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.1361 | 1.3580 | 1.6769 | 0.81% | 0.1902 | 20.6697 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.5528 | 1.0330 | 1.7395 | 0.46% | 0.4062 | 6.4810 | 持有 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 10.9833 | 0.8570 | 1.3910 | 1.83% | 0.3839 | 5.6732 | 持有 |
封闭式基金收益率1016
评论
9 views