龙虎榜:威华股份(002240)


 1、威华股份(002240)

买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 湘财证券股份有限公司沈阳绥化西街证券营业部 135.53 7.99% 0.00 0.00% 135.53
2 东海证券股份有限公司北京安立路证券营业部 124.45 7.34% 0.00 0.00% 124.45
3 中山证券有限责任公司沈阳文艺路证券营业部 98.48 5.80% 0.00 0.00% 98.48
4 长城证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 94.29 5.56% 0.00 0.00% 94.29
5 华泰证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 65.49 3.86% 0.00 0.00% 65.49
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 0.00 0.00% 615.89 36.30% -615.89
2 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 0.00 0.00% 311.40 18.35% -311.40
3 申万宏源证券有限公司瑞安安盛路证券营业部 0.00 0.00% 283.13 16.69% -283.13
4 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 0.00 0.00% 129.77 7.65% -129.77
5 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 2.46 0.15% 98.73 5.82% -96.26

2、复牌跌停,资金出逃。