买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 6390.00 | 8.36% | 0.00 | 0.00% | 6390.00 |
2 | 机构专用 | 5527.50 | 7.23% | 0.00 | 0.00% | 5527.50 |
3 | 机构专用 | 4904.40 | 6.42% | 0.00 | 0.00% | 4904.40 |
4 | 机构专用 | 1990.23 | 2.60% | 0.00 | 0.00% | 1990.23 |
5 | 机构专用 | 1965.36 | 2.57% | 0.00 | 0.00% | 1965.36 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中泰证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4153.53 | 5.44% | -4153.53 |
2 | 民生证券股份有限公司河南分公司 | 54.18 | 0.07% | 2243.69 | 2.94% | -2189.51 |
3 | 中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 | 0.99 | 0.00% | 1244.13 | 1.63% | -1243.14 |
4 | 东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | 1.45 | 0.00% | 1202.08 | 1.57% | -1200.63 |
5 | 财通证券股份有限公司临海靖江中路证券营业部 | 1.95 | 0.00% | 1001.60 | 1.31% | -999.65 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 20836.06 | 27.27% | 9845.03 | 12.88% | 10991.03 |
继续关注。