小学初中办学条件情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表单位: | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校总数(所) | 校舍总面积(㎡) | 学生总数 | 生均面积(㎡) | 危房面积(㎡) | 危房率 | 仪器配备达标情况 | 有常用体育器材 | 有劳动常用器材 | 教学仪器均达标的学校数 | 配齐率 | 图书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立刻教学仪器 | 音乐器材 | 美术器材 | 电教器材 | 总册数 | 生均数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 | 三类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学仪器均达标的学校数
学校总数
×100%
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初中、小学班额统计表 | ||||||
单位: | 年 月 | |||||
年 级 | 班 数 | 学生人数 | 最大班额 | 最小班额 | 平均班额 | 备 注 |
合 计 |
相关链接: