今天,国投电力公告了电价调整情况,根据前三季度各电厂发电量与本次电价调整情况,大致概算了一下,用前三季度的上网电量除以三乘以四大致概算出全年上网电量计算,得出大概全年可以增收5.73亿元。
见下表:
国投电力前三季度各电厂上网电量及本次电价调整情况及对业绩预测
项目名称 | 上网电量(亿千瓦时、%) | 电价变化情况 | 预计年增收(亿元) | |||||
2011前三季 | 去年同期 | 同比 | 国投电力权益占比 | 原电价(元) | 上涨元/千瓦时 | 上涨后电价(元) | ||
国投津电 | 88.73 | 70.54 | 25.79 | 64% | 0.3838 | 0.028 | 0.4118 | 1.5900 |
国投宣城 | 26.96 | 24.46 | 10.22 | 51% | 0.418 | 0.018 | 0.436 | 0.2475 |
国投北部湾发电 | 27.38 | 26.99 | 1.44 | 55% | 0.4407 | 0.0365 | 0.4772 | 0.5497 |
国投曲靖发电 | 41.85 | 44.46 | -5.87 | 55.40% | 0.3438 | 0.026 | 0.3698 | 0.6028 |
靖远二电 | 43.55 | 35.57 | 22.43 | 51.22% | 0.3083 | 0.026 | 0.3343 | 0.5800 |
华夏电力 | 56.95 | 43.41 | 31.19 | 56% | 0.4634 | 0.0274 | 0.4908 | 0.8738 |
二期 | 56% | 0.4174 | 0.0274 | 0.4448 | 0.0000 | |||
铜山华润 | 83.26 | 24.1 | - | 21% | 0.43 | 0.025 | 0.455 | 0.4371 |
徐州华润 | 52.79 | 51.82 | 1.87 | 30% | 0.4349 | 0.025 | 0.4599 | 0.3959 |
淮北国安 | 23.19 | 21.72 | 6.77 | 35% | 0.447 | 0.018 | 0.465 | 0.1461 |
甘肃张掖 | 26.42 | 24.21 | 9.13 | 45% | 0.3125 | 0.026 | 0.3385 | 0.3091 |
合计 | 5.7321 |
对业绩的影响下年才能体现出来,今年只剩一个月时间了,没有大的变化。
以上表中计算是按每年季度平均的前提计算的,实际上,第四季度火电的发电量是最高的,应该大于前三季度的平均数。