代 码 股票简称 募集资金 上市日期 发行价 发行量 发行
总额(万元) (元/股) (万股) 市盈率
002534 杭锅股份 106600.00 11-01-10 26.00 4100.0 45.61
002535 林州重机 128000.00 11-01-11 25.00 5120.0 92.59
002536 西泵股份 86400.00 11-01-11 36.00 2400.0 69.63
002537 海立美达 100000.00 11-01-10 40.00 2500.0 67.34
002538 司 尔 特 98800.00 11-01-18 26.00 3800.0 63.41
002539 新都化工 142296.00 11-01-18 33.88 4200.0 76.13
002540 亚太科技 160000.00 11-01-18 40.00 4000.0 67.80
002541 鸿路钢构 139400.00 11-01-18 41.00 3400.0 68.75
002542 中化岩土 62160.00 11-01-28 37.00 1680.0 77.08
002543 万和电气 150000.00 11-01-28 30.00 5000.0 49.18
002544 杰赛科技 61600.00 11-01-28 28.00 2200.0 68.29
002545 东方铁塔 171781.50 11-02-11 39.49 4350.0 50.50
002546 新联电子 70980.00 11-02-11 33.80 2100.0 57.29
002547 春兴精工 57600.00 11-02-18 16.00 3600.0 34.04
002548 金 新 农 57600.00 11-02-18 24.00 2400.0 40.00
002549 凯美特气 50960.00 11-02-18 25.48 2000.0 63.70
002550 千红制药 128000.00 11-02-18 32.00 4000.0 40.51
002551 尚荣医疗 94300.00 11-02-25 46.00 2050.0 95.83
002552 宝鼎重工 50000.00 11-02-25 20.00 2500.0 31.75
002553 南方轴承 37400.00 11-02-25 17.00 2200.0 60.71
002554 惠 博 普 91000.00 11-02-25 26.00 3500.0 67.01
002555 顺荣股份 59500.00 11-03-02 35.00 1700.0 49.95
002556 辉隆股份 140625.00 11-03-02 37.50 3750.0 55.97
002557 洽洽食品 200000.00 11-03-02 40.00 5000.0 54.14
002558 世纪游轮 45000.00 11-03-02 30.00 1500.0 81.08
002559 亚威股份 88000.00 11-03-03 40.00 2200.0 57.14
002560 通达股份 57600.00 11-03-03 28.80 2000.0 42.35
002561 徐 家 汇 112000.00 11-03-03 16.00 7000.0 34.78
002562 兄弟科技 56070.00 11-03-10 21.00 2670.0 45.65
002563 森马服饰 469000.00 11-03-11 67.00 7000.0 44.97
002564 张化机 141600.00 11-03-10 29.50 4800.0 50.86
002565 上海绿新 104520.00 11-03-18 31.20 3350.0 41.22
002566 益盛药业 110124.00 11-03-18 39.90 2760.0 52.50
002567 唐人神 94500.00 11-03-25 27.00 3500.0 50.00
002568 百润股份 52000.00 11-03-25 26.00 2000.0 51.38
002569 步森股份 39397.92 11-04-12 16.88 2334.0 37.81
002570 贝因美 180600.00 11-04-12 42.00 4300.0 42.42
002571 德力股份 63360.00 11-04-12 28.80 2200.0 42.99
002572 索菲亚 116100.00 11-04-12 86.00 1350.0 55.48
002573 国电清新 171000.00 11-04-22 45.00 3800.0 104.65
002574 明牌珠宝 192000.00 11-04-22 32.00 6000.0 44.44
002575 群兴玩具 67600.00 11-04-22 20.00 3380.0 48.78
002576 通达动力 60800.00 11-04-28 19.00 3200.0 76.00
002577 雷柏科技 121600.00 11-04-28 38.00 3200.0 44.92
002578 闽发铝业 65274.00 11-04-28 15.18 4300.0 54.21
002579 中京电子 41395.00 11-05-06 17.00 2435.0 42.50
002580 圣阳股份 48504.00 11-05-06 25.80 1880.0 46.91
002581 万昌科技 51452.00 11-05-20 19.00 2708.0 35.19
002582 好想你 85560.00 11-05-20 46.00 1860.0 39.66
002583 海能达 139300.00 11-05-27 19.90 7000.0 52.37
002584 西陇化工 62500.00 11-06-02 12.50 5000.0 35.71
002585 双星新材 286000.00 11-06-02 55.00 5200.0 30.56
002586 围海股份 51300.00 11-06-02 19.00 2700.0 36.33
002587 奥拓电子 33600.00 11-06-10 16.00 2100.0 29.64
002588 史丹利 113750.00 11-06-10 35.00 3250.0 26.12
002589 瑞康医药 47600.00 11-06-10 20.00 2380.0 30.30
002590 万安科技 36410.40 11-06-10 15.60 2334.0 17.93
002591 恒大高新 40000.00 11-06-21 20.00 2000.0 30.30
002592 八菱科技 32337.90 11-11-11 17.11 1890.0 18.40
002593 日上集团 68264.00 11-06-28 12.88 5300.0 34.81
002594 比亚迪 142200.00 11-06-30 18.00 7900.0 20.47
002595 豪迈科技 120000.00 11-06-28 24.00 5000.0 25.72
002596 海南瑞泽 41310.00 11-07-07 12.15 3400.0 19.92
002597 金禾实业 72025.00 11-07-07 21.50 3350.0 22.87
002598 山东章鼓 40000.00 11-07-07 10.00 4000.0 21.69
002599 盛通股份 33000.00 11-07-15 10.00 3300.0 32.26
002600 江粉磁材 63600.00 11-07-15 8.00 7950.0 32.00
002601 佰利联 132000.00 11-07-15 55.00 2400.0 33.48
002602 世纪华通 103500.00 11-07-28 23.00 4500.0 25.61
002603 以岭药业 224640.00 11-07-28 34.56 6500.0 47.39
002604 龙力生物 100190.00 11-07-28 21.50 4660.0 47.78
002605 姚记扑克 49350.00 11-08-05 21.00 2350.0 31.34
002606 大连电瓷 42500.00 11-08-05 17.00 2500.0 38.64
002607 亚夏汽车 49170.00 11-08-10 22.35 2200.0 26.61
002608 舜天船舶 81807.00 11-08-10 22.11 3700.0 15.68
002609 捷顺科技 43500.00 11-08-15 14.50 3000.0 35.37
002610 爱康科技 80000.00 11-08-15 16.00 5000.0 31.37
002611 东方精工 52700.00 11-08-30 15.50 3400.0 50.00
002612 朗姿股份 175000.00 11-08-30 35.00 5000.0 57.38
002613 北玻股份 90450.00 11-08-30 13.50 6700.0 44.60
002614 蒙发利 156000.00 11-09-09 52.00 3000.0 45.61
002615 哈尔斯 41040.00 11-09-09 18.00 2280.0 42.86
002616 长青集团 65860.00 11-09-20 17.80 3700.0 48.04
002617 露笑科技 54000.00 11-09-20 18.00 3000.0 34.79
002618 丹邦科技 52000.00 11-09-20 13.00 4000.0 46.43
002619 巨龙管业 37952.50 11-09-29 16.15 2350.0 34.36
002620 瑞和股份 60000.00 11-09-29 30.00 2000.0 40.00
002621 大连三垒 60000.00 11-09-29 24.00 2500.0 36.92
002622 永大集团 76000.00 11-10-18 20.00 3800.0 36.36
002623 亚玛顿 152000.00 11-10-13 38.00 4000.0 28.36
002624 金磊股份 28000.00 11-10-28 11.20 2500.0 22.40
002625 龙生股份 21619.88 11-11-03 11.18 1933.8 24.81
002626 金达威 80500.00 11-10-28 35.00 2300.0 22.73
002627 宜昌交运 43550.00 11-11-03 13.00 3350.0 20.31
002628 成都路桥 84000.00 11-11-03 20.00 4200.0 28.57
002629 仁智油服 42915.00 11-11-03 15.00 2861.0 33.33
002630 华西能源 71400.00 11-11-11 17.00 4200.0 34.62
002631 德尔家居 88000.00 11-11-11 22.00 4000.0 36.07
300155 安 居 宝 88200.00 11-01-07 49.00 1800.0 69.01
300156 天立环保 116290.00 11-01-07 58.00 2005.0 63.04
300157 恒泰艾普 126654.00 11-01-07 57.00 2222.0 99.92
300158 振东制药 139680.00 11-01-07 38.80 3600.0 82.58
300159 新研股份 74178.80 11-01-07 69.98 1060.0 150.82
300160 秀强股份 81900.00 11-01-13 35.00 2340.0 87.50
300161 华中数控 70200.00 11-01-13 26.00 2700.0 89.66
300162 雷曼光电 63840.00 11-01-13 38.00 1680.0 131.49
300163 先锋新材 52000.00 11-01-13 26.00 2000.0 123.81
300164 通源石油 86870.00 11-01-13 51.10 1700.0 73.00
300165 天瑞仪器 120250.00 11-01-25 65.00 1850.0 72.63
300166 东方国信 56334.34 11-01-25 55.36 1017.6 92.65
300167 迪威视讯 57023.36 11-01-25 51.28 1112.0 77.70
300168 万达信息 84000.00 11-01-25 28.00 3000.0 87.50
300169 天晟新材 75200.00 11-01-25 32.00 2350.0 88.89
300170 汉得信息 75960.00 11-02-01 25.32 3000.0 72.40
300171 东富龙 172000.00 11-02-01 86.00 2000.0 96.63
300172 中电环保 62900.00 11-02-01 25.16 2500.0 66.21
300173 松德股份 38063.00 11-02-01 22.39 1700.0 49.60
300174 元力股份 40800.00 11-02-01 24.00 1700.0 88.89
300175 朗源股份 46170.00 11-02-15 17.10 2700.0 51.82
300176 鸿特精密 36467.20 11-02-15 16.28 2240.0 45.47
300177 中 海 达 58500.00 11-02-15 46.80 1250.0 73.13
300178 腾邦国际 65700.00 11-02-15 21.90 3000.0 49.77
300179 四方达 49500.00 11-02-15 24.75 2000.0 68.75
300180 华峰超纤 78920.00 11-02-22 19.73 4000.0 51.92
300181 佐力药业 47000.00 11-02-22 23.50 2000.0 60.72
300182 捷成股份 77000.00 11-02-22 55.00 1400.0 74.32
300183 东软载波 103625.00 11-02-22 41.45 2500.0 59.23
300184 力源信息 33400.00 11-02-22 20.00 1670.0 68.97
300185 通裕重工 225000.00 11-03-08 25.00 9000.0 53.42
300186 大 华 农 147400.00 11-03-08 22.00 6700.0 51.16
300187 永清环保 66800.00 11-03-08 40.00 1670.0 81.63
300188 美亚柏科 54000.00 11-03-16 40.00 1350.0 80.00
300189 神农大丰 96000.00 11-03-16 24.00 4000.0 88.89
300190 维尔利 77805.00 11-03-16 58.50 1330.0 69.64
300191 潜能恒信 82920.00 11-03-16 41.46 2000.0 56.03
300192 科斯伍德 42217.00 11-03-22 22.82 1850.0 49.02
300193 佳士科技 147075.00 11-03-22 26.50 5550.0 63.10
300194 福安药业 139879.20 11-03-22 41.88 3340.0 46.02
300195 长荣股份 100000.00 11-03-29 40.00 2500.0 53.33
300196 长海股份 55740.00 11-03-29 18.58 3000.0 46.45
300197 铁汉生态 104749.00 11-03-29 67.58 1550.0 66.57
300198 纳川股份 71300.00 11-04-07 31.00 2300.0 63.63
300199 翰宇药业 75475.00 11-04-07 30.19 2500.0 67.09
300200 高盟新材 58638.40 11-04-07 21.88 2680.0 62.51
300201 海伦哲 42000.00 11-04-07 21.00 2000.0 51.22
300202 聚龙股份 47445.60 11-04-15 22.38 2120.0 60.32
300203 聚光科技 90000.00 11-04-15 20.00 4500.0 60.89
300204 舒泰神 87675.00 11-04-15 52.50 1670.0 63.25
300205 天喻信息 79640.00 11-04-21 40.00 1991.0 66.89
300206 理邦仪器 95000.00 11-04-21 38.00 2500.0 60.32
300207 欣旺达 87702.00 11-04-21 18.66 4700.0 58.94
300208 恒顺电气 43750.00 11-04-26 25.00 1750.0 46.64
300209 天泽信息 68560.00 11-04-26 34.28 2000.0 61.21
300210 森远股份 41800.00 11-04-26 22.00 1900.0 46.81
300211 亿通科技 32187.50 11-05-05 25.75 1250.0 55.98
300212 易华录 51782.00 11-05-05 30.46 1700.0 68.76
300213 佳讯飞鸿 46200.00 11-05-05 22.00 2100.0 53.66
300214 日科化学 77000.00 11-05-11 22.00 3500.0 37.29
300215 电科院 87400.00 11-05-11 76.00 1150.0 56.43
300216 千山药机 49810.00 11-05-11 29.30 1700.0 45.78
300217 东方电热 59524.00 11-05-18 25.88 2300.0 31.19
300218 安利股份 47520.00 11-05-18 18.00 2640.0 32.73
300219 鸿利光电 49600.00 11-05-18 16.00 3100.0 32.04
300220 金运激光 21024.00 11-05-25 23.36 900.0 33.86
300221 银禧科技 45000.00 11-05-25 18.00 2500.0 43.61
300222 科大智能 48600.00 11-05-25 32.40 1500.0 42.00
300223 北京君正 87600.00 11-05-31 43.80 2000.0 42.86
300224 正海磁材 84360.00 11-05-31 21.09 4000.0 32.45
300225 金力泰 47600.00 11-05-31 28.00 1700.0 23.41
300226 上海钢联 23000.00 11-06-08 23.00 1000.0 38.33
300227 光韵达 22066.00 11-06-08 12.98 1700.0 45.54
300228 富瑞特装 42466.00 11-06-08 24.98 1700.0 40.55
300229 拓尔思 45000.00 11-06-15 15.00 3000.0 31.91
300230 永利带业 29025.00 11-06-15 12.90 2250.0 34.48
300231 银信科技 19620.00 11-06-15 19.62 1000.0 30.99
300232 洲明科技 37140.00 11-06-22 18.57 2000.0 28.14
300233 金城医药 57660.00 11-06-22 18.60 3100.0 22.68
300234 开尔新材 24000.00 11-06-22 12.00 2000.0 30.77
300235 方直科技 21560.00 11-06-29 19.60 1100.0 26.13
300236 上海新阳 23800.50 11-06-29 11.07 2150.0 28.38
300237 美晨科技 36793.90 11-06-29 25.73 1430.0 18.12
300238 冠昊生物 27846.00 11-07-06 18.20 1530.0 38.16
300239 东宝生物 17100.00 11-07-06 9.00 1900.0 33.48
300240 飞力达 54000.00 11-07-06 20.00 2700.0 32.36
300241 瑞丰光电 29160.00 11-07-12 10.80 2700.0 26.54
300242 明家科技 19000.00 11-07-12 10.00 1900.0 37.04
300243 瑞丰高材 21600.00 11-07-12 16.00 1350.0 22.54
300244 迪安诊断 30080.00 11-07-19 23.50 1280.0 39.83
300245 天玑科技 34000.00 11-07-19 20.00 1700.0 34.13
300246 宝莱特 26250.00 11-07-19 25.00 1050.0 31.25
300247 桑乐金 32800.00 11-07-29 16.00 2050.0 29.63
300248 新开普 33600.00 11-07-29 30.00 1120.0 40.60
300249 依米康 34300.00 11-08-03 17.50 1960.0 44.87
300250 初灵信息 25000.00 11-08-03 25.00 1000.0 32.89
300251 光线传媒 143850.00 11-08-03 52.50 2740.0 61.05
300252 金信诺 43740.00 11-08-18 16.20 2700.0 32.73
300253 卫宁软件 37125.00 11-08-18 27.50 1350.0 43.65
300254 仟源制药 43940.00 11-08-19 13.00 3380.0 43.33
300255 常山药业 75600.00 11-08-19 28.00 2700.0 51.80
300256 星星科技 52500.00 11-08-19 21.00 2500.0 39.62
300257 开山股份 226800.00 11-08-19 63.00 3600.0 46.99
300258 精锻科技 62500.00 11-08-26 25.00 2500.0 37.31
300259 新天科技 41610.00 11-08-31 21.90 1900.0 50.93
300260 新莱应材 45090.00 11-09-06 27.00 1670.0 46.63
300261 雅本化学 49940.00 11-09-06 22.00 2270.0 51.76
300262 巴安水务 30060.00 11-09-16 18.00 1670.0 39.13
300263 隆华传热 66000.00 11-09-16 33.00 2000.0 55.00
300264 佳创视讯 42900.00 11-09-16 16.50 2600.0 50.00
300265 通光线缆 50330.00 11-09-16 14.38 3500.0 55.31
300266 兴源过滤 36400.00 11-09-27 26.00 1400.0 38.81
300267 尔康制药 82662.00 11-09-27 17.97 4600.0 49.92
300268 万福生科 42500.00 11-09-27 25.00 1700.0 33.78
300269 联建光电 36800.00 11-10-12 20.00 1840.0 38.31
300270 中威电子 35000.00 11-10-12 35.00 1000.0 42.68
300271 紫光华宇 56980.00 11-10-26 30.80 1850.0 33.85
300272 开能环保 31625.00 11-11-02 11.50 2750.0 36.28
300273 和佳股份 66700.00 11-10-26 20.00 3335.0 62.19
300274 阳光电源 136640.00 11-11-02 30.50 4480.0 41.48
300275 梅安森 38142.00 11-11-02 26.00 1467.0 37.14
601010 文峰股份 220000.00 11-06-03 20.00 11000.0 31.45
601011 宝泰隆 174600.00 11-03-09 18.00 9700.0 39.08
601028 玉龙股份 85860.00 11-11-07 10.80 7950.0 19.29
601058 赛轮股份 67424.00 11-06-30 6.88 9800.0 23.97
601100 恒立油缸 241500.00 11-10-28 23.00 10500.0 42.59
601113 华鼎锦纶 112000.00 11-05-09 14.00 8000.0 40.58
601116 三江购物 70800.00 11-03-02 11.80 6000.0 56.19
601118 海南橡胶 470814.00 11-01-07 5.99 78600.0 87.73
601137 博威合金 148500.00 11-01-27 27.00 5500.0 71.05
601199 江南水务 110544.00 11-03-17 18.80 5880.0 58.08
601208 东材科技 160000.00 11-05-20 20.00 8000.0 40.94
601216 内蒙君正 300000.00 11-02-22 25.00 12000.0 35.21
601218 吉鑫科技 114300.00 11-05-06 22.50 5080.0 32.61
601222 林洋电子 135000.00 11-08-08 18.00 7500.0 31.82
601233 桐昆股份 324000.00 11-05-18 27.00 12000.0 12.22
601258 庞大集团 630000.00 11-04-28 45.00 14000.0 39.64
601311 骆驼股份 154380.00 11-06-02 18.60 8300.0 30.00
601519 大智慧 255200.00 11-01-28 23.20 11000.0 88.89
601558 华锐风电 945900.00 11-01-13 90.00 10510.0 48.83
601566 九牧王 264000.00 11-05-30 22.00 12000.0 35.03
601567 三星电气 134000.00 11-06-15 20.00 6700.0 27.21
601599 鹿港科技 53000.00 11-05-27 10.00 5300.0 25.00
601616 广电电气 199500.00 11-02-01 19.00 10500.0 51.46
601633 长城汽车 395515.90 11-09-28 13.00 30424.3 14.94
601636 旗滨集团 151200.00 11-08-12 9.00 16800.0 18.75
601669 中国水电 1350000.00 11-10-18 4.50 300000.0 15.00
601677 明泰铝业 120000.00 11-09-19 20.00 6000.0 33.33
601700 风范股份 192150.00 11-01-18 35.00 5490.0 59.22
601789 宁波建工 63900.00 11-08-16 6.39 10000.0 31.95
601798 蓝科高新 88000.00 11-06-22 11.00 8000.0 34.38
601799 星宇股份 127440.00 11-02-01 21.24 6000.0 66.38
601886 江河幕墙 220000.00 11-08-18 20.00 11000.0 37.04
601901 方正证券 585000.00 11-08-10 3.90 150000.0 19.50
601908 京运通 252000.00 11-09-08 42.00 6000.0 53.47
601992 金隅股份 11-03-01 9.00 41040.5 20.43
601996 丰林集团 82068.00 11-09-29 14.00 5862.0 29.17
金融证券:2011年以来沪深两市新股发行概况一览(截至11月11日)
评论
8 views