数据仅供参考,不具备操作意义
8月2日
航民股份
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 24348684.42 |
(2)兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 12628726.66 |
(3)机构专用 | 9107746.25 |
(4)机构专用 | 6695531.02 |
(5)兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 | 6224804.00 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)湘财证券有限责任公司广州恒福路证券营业部 | 16528215.82 |
(2)东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 | 4720026.16 |
(3)招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 4285444.36 |
(4)机构专用 | 4051093.48 |
(5)华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 3882786.00 |
海翔药业
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 18199609.26 | 0.00 |
机构专用 | 10998882.24 | 0.00 |
中信建投证券有限责任公司上海市五莲路证券营业部 | 8581446.79 | 115714.01 |
机构专用 | 8081702.51 | 0.00 |
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 5574084.82 | 12522.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 13079415.65 |
机构专用 | 0.00 | 6261000.00 |
国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 0.00 | 5005545.31 |
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 3388996.00 | 4427405.50 |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 61319.00 | 4012666.80 |
智光电气
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
申银万国证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 9000000.00 | 300972.00 |
东吴证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 7954791.71 | 41930.00 |
中国银河证券股份有限公司赣州客家大道证券营业部 | 7386716.61 | 25068.00 |
长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 | 6081752.29 | 0.00 |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 5422360.00 | 210292.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 21414.00 | 10868156.02 |
国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 6917466.46 |
机构专用 | 0.00 | 6203508.51 |
中信证券股份有限公司西安南二环路证券营业部 | 8600.00 | 5764900.10 |
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 0.00 | 3174943.00 |
山东海化
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 | 19131598.70 | 0.00 |
浙商证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 | 13341218.00 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | 11531613.94 | 10846.00 |
平安证券有限责任公司成都双楠路证券营业部 | 10049155.00 | 0.00 |
中信证券股份有限公司成都玉林北街证券营业部 | 9118340.96 | 6200.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 31900000.00 |
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 364850.00 | 11599270.08 |
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 | 34104.00 | 6370487.00 |
机构专用 | 0.00 | 4466000.00 |
信达证券股份有限公司上海灵山路证券营业部 | 29400.00 | 3934495.38 |
建峰化工
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 | 9375479.58 | 0.00 |
兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 | 6354464.52 | 200143.50 |
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 3764187.29 | 0.00 |
中信证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 2096859.41 | 28864.00 |
民生证券有限责任公司商丘神火大道证券营业部 | 1987910.00 | 1846.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 494133.00 | 9251773.54 |
中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 830805.00 | 3188286.57 |
机构专用 | 0.00 | 2802717.74 |
东方证券股份有限公司天津西康路证券营业部 | 0.00 | 2625091.00 |
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 536724.00 | 2504867.05 |
秦川发展
买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 16190854.05 | 610011.00 |
机构专用 | 15918192.18 | 0.00 |
机构专用 | 10944679.92 | 0.00 |
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 | 8693620.00 | 11530.00 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 8454949.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 11494530.00 |
机构专用 | 0.00 | 7343738.39 |
国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 0.00 | 5727200.00 |
浙商证券有限责任公司温岭人民东路证券营业部 | 0.00 | 2998720.00 |
国元证券股份有限公司上海复兴西路证券营业部 | 0.00 | 2875820.00 |