代 码 公司名称 每股 每股 净资产 净利润 每股经 分配预案
收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
600057 *ST夏新 0.2700 0.20 134.27 11738.45 -1.05 不分配
600114 东睦股份 0.1513 3.00 5.04 2958.26 0.16 不分配
600133 东湖高新 0.0900 1.87 4.78 4429.12 -0.22 不分配
600135 乐凯胶片 -0.0060 2.86 -0.19 -188.65 -0.04 不分配
600146 大元股份 0.0580 1.41 4.12 1160.90 -0.03 不分配
600187 ST国中 0.0332 0.78 4.29 1087.90 0.04 不分配
600190 锦州港 0.0990 2.38 4.14 15394.51 0.14 不分配
600206 有研硅股 0.0100 3.48 0.29 220.54 0.01 不分配
600242 ST华龙 0.0200 -0.17 -11.89 346.92 0.04 不分配
600265 景谷林业 -0.1600 1.96 -8.33 -2118.76 -0.05 不分配
600279 重庆港九 0.1120 3.66 3.06 2558.88 0.07 不分配
600298 安琪酵母 0.4953 4.25 10.56 13727.32 0.26 不分配
600321 国栋建设 0.0490 2.60 1.88 2251.53 0.34 不分配
600353 旭光股份 0.0714 3.69 1.94 808.39 0.35 不分配
600401 *ST申龙 -0.0281 0.42 -6.76 -725.59 0.02 不分配
600435 中兵光电 0.1400 2.72 5.24 10617.70 -0.03 不分配
600439 瑞贝卡 0.1121 1.83 6.11 8292.07 -0.06 不分配
600448 华纺股份 0.0380 1.26 3.02 1215.92 0.16 不分配
600461 洪城水业 0.0930 3.53 2.63 1301.28 0.25 不分配
600470 六国化工 0.2060 5.08 4.05 4649.72 -1.26 不分配
600507 方大特钢 0.1700 2.75 6.19 11667.90 0.25 10转9
600520 三佳科技 0.0290 1.86 1.58 331.70 -0.06 不分配
600557 康缘药业 0.2900 3.50 8.16 9136.11 0.09 10转3
600567 山鹰纸业 0.1000 3.38 2.80 5063.18 -0.40 不分配
600573 惠泉啤酒 0.1050 4.36 2.40 2619.68 0.26 不分配
600595 中孚实业 0.1800 2.39 7.39 20866.47 -0.08 不分配
600729 重庆百货 0.5300 4.94 10.78 10874.03 0.89 不分配
600801 华新水泥 0.1900 11.17 1.71 7706.62 1.46 不分配
600824 益民商业 0.1115 1.79 6.23 8158.64 0.13 不分配
600870 ST 厦 华 0.1100 -2.58 -4.27 4086.74 -0.93 不分配
600965 福成五丰 -0.0183 1.83 -1.00 -511.90 0.13 不分配
601678 滨化股份 0.3859 6.62 5.34 15564.61 0.17 不分配
900953 凯马B 0.1445 1.29 11.20 9248.06 0.10 不分配
000012 南玻A 0.3100 2.67 11.46 63595.16 0.45 不分配
000033 新都酒店 -0.0219 0.84 -2.61 -722.05 0.02 不分配
000419 通程控股 0.1447 2.23 6.48 5080.56 0.17 不分配
000536 闽闽东 0.2501 3.30 7.28 16809.07 0.38 不分配
000558 莱茵置业 0.1091 1.71 6.38 4046.09 -0.20 不分配
000591 桐君阁 0.0685 1.90 3.61 1343.38 -0.22 不分配
000600 建投能源 0.0300 3.17 0.91 2621.19 0.57 不分配
000635 英力特 0.1270 4.69 2.72 2255.92 0.04 不分配
000670 S*ST天发 0.0037 0.76 0.49 101.39 -0.15 不分配
000729 燕京啤酒 0.3294 6.24 5.28 39867.12 1.09 不分配
000779 三毛派神 -0.0580 1.57 -3.69 -1082.03 -0.03 不分配
000780 平庄能源 0.3600 3.32 10.80 36371.35 0.69 不分配
000822 山东海化 0.0200 3.69 0.60 1996.92 -0.03 不分配
000918 嘉凯城 0.2500 1.86 13.53 45335.34 -1.23 不分配
000930 丰原生化 0.1290 2.34 5.50 12427.80 0.30 不分配
000939 凯迪电力 0.1900 3.16 6.09 11341.82 0.04 不分配
000988 华工科技 0.4300 3.79 11.33 17518.50 0.06 不分配
002004 华邦制药 0.3500 6.70 5.18 4579.84 -0.16 不分配
002012 凯恩股份 0.2700 2.21 12.42 5334.94 0.13 不分配
002093 国脉科技 0.1563 1.40 11.19 6261.17 -0.19 不分配
002118 紫鑫药业 0.1300 2.20 5.78 2622.08 0.05 不分配
002136 安纳达 0.1653 2.63 6.29 1304.60 0.12 不分配
002147 方圆支承 0.1800 1.88 9.44 3999.29 0.03 不分配
002167 东方锆业 0.1100 3.18 3.61 2061.36 0.05 不分配
002248 华东数控 0.4300 7.72 5.33 5303.01 0.13 10派1转增10
002279 久其软件 0.0199 5.29 0.38 218.46 -0.11 不分配
002299 圣农发展 0.1694 3.84 4.41 6944.67 0.03 不分配
002312 三泰电子 0.0700 5.01 1.43 849.03 -0.93 不分配
002315 焦点科技 0.4800 12.40 3.86 5619.33 0.62 不分配
002389 南洋科技 0.5200 10.15 8.31 2886.91 0.31 不分配
002391 长青股份 0.7000 15.79 3.70 5783.16 0.03 10派4转增6
002428 云南锗业 0.2800 9.44 2.95 3497.75 0.10 不分配
002445 中南重工 0.3600 3.22 11.18 3314.48 0.56 不分配
002446 盛路通信 0.2200 2.56 8.44 1643.59 -0.03 不分配
002448 中原内配 0.9100 5.30 17.19 6287.54 0.94 不分配
002450 康 得 新 0.2570 2.51 10.81 3115.18 0.07 不分配
002451 摩恩电气 0.2100 2.42 8.89 2269.76 -0.23 不分配
002452 长高集团 0.3700 4.40 8.46 2792.10 0.23 不分配
002453 天马精化 0.3000 2.82 10.67 2704.75 0.11 不分配
300076 宁波GQY 0.6400 19.07 2.76 2793.51 -0.49 10派3送10
股市传真:沪深两市上市公司2010年半年报主要经济指标情况(截至7月26日)
评论
5 views