========================================================================
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期 |2009-09-30|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 145.10| 1716.52| -11315.08| 2503.36|
|净利润增长率(%) | -87.10| 115.17| -552.00| -40.89|
|净资产收益率(%) | 0.11| 1.27| -8.45| 1.72|
|资产负债比率 (%) | 50.66| 48.22| 53.47| 46.06|
|净利润现金含量(%) | 17749.55| -451.49| 80.43| -462.67|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
截至日期:2009-06-30 十大股东情况 股东总户数:109964 户均流通股:4478
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占总股| 股份性质 |增减情况(
| 股)| 本比%| | 万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
烟台东润投资发展有限公司 | 13072.37| 20.90|境内法人股、| 未变
| | | 流通A股 |
中国工商银行-鹏华优质治理股| 1199.98| 1.92| 流通A股 | 新进
票型证券投资基金(LOF) | | | |
国投信托有限公司-国投瑞丰证| 430.00| 0.69| 流通A股 | 新进
券投资资金信托 | | | |
烟台全洲海洋运输公司 | 240.05| 0.38| 流通A股 | 未变
新疆金融租赁有限公司 | 197.67| 0.32| 流通A股 | 未变
华宝信托有限责任公司-集合类| 175.50| 0.28| 流通A股 | 新进
资金信托R2008JH021 | | | |
臧洪林 | 151.06| 0.24| 流通A股 | 未变
李德海 | 147.80| 0.24| 流通A股 | 新进
曾立华 | 137.41| 0.22| 流通A股 | 未变
王敏铖 | 112.73| 0.18| 流通A股 | 新进
─────────────────────────────────────