货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1027.58 | 995.85 | 1035.83 | 1040.78 | 1040.78 | 2010.12.19 00:00:07 |
港币 | 85.4 | 84.72 | 85.73 | 85.63 | 85.63 | 2010.12.19 00:00:07 |
美元 | 664.22 | 658.89 | 666.88 | 665.93 | 665.93 | 2010.12.19 00:00:07 |
瑞士法郎 | 683.78 | 662.67 | 689.27 | 692.1 | 2010.12.19 00:00:07 | |
新加坡元 | 504.23 | 488.66 | 508.28 | 507.41 | 2010.12.19 00:00:07 | |
瑞典克朗 | 96.9 | 93.91 | 97.68 | 98.02 | 2010.12.19 00:00:07 | |
丹麦克朗 | 117.22 | 113.6 | 118.16 | 118.67 | 2010.12.19 00:00:07 | |
挪威克朗 | 110.63 | 107.22 | 111.52 | 112.1 | 2010.12.19 00:00:07 | |
日元 | 7.8986 | 7.6547 | 7.962 | 7.9273 | 7.9273 | 2010.12.19 00:00:07 |
加拿大元 | 655.58 | 635.34 | 660.84 | 663.2 | 2010.12.19 00:00:07 | |
澳大利亚元 | 654.63 | 634.42 | 659.89 | 660.22 | 2010.12.19 00:00:07 | |
欧元 | 873.22 | 846.26 | 880.24 | 882.39 | 882.39 | 2010.12.19 00:00:07 |
澳门元 | 83.19 | 82.49 | 83.5 | 83.45 | 2010.12.19 00:00:07 | |
菲律宾比索 | 14.95 | 14.49 | 15.07 | 15.05 | 2010.12.19 00:00:07 | |
泰国铢 | 22.02 | 21.34 | 22.2 | 22.14 | 2010.12.19 00:00:07 | |
新西兰元 | 488.58 | 492.51 | 494.63 | 2010.12.19 00:00:07 | ||
韩国元 | 0.5556 | 0.6025 | 0.5831 | 2010.12.19 00:00:07 |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1034 | 1002.08 | 1042.3 | 1031.42 | 1031.42 | 2010.12.20 17:41:58 |
港币 | 85.64 | 84.95 | 85.97 | 85.66 | 85.66 | 2010.12.20 17:41:58 |
美元 | 666.12 | 660.78 | 668.78 | 666.23 | 666.23 | 2010.12.20 17:41:58 |
瑞士法郎 | 688.21 | 666.97 | 693.74 | 686 | 2010.12.20 17:41:58 | |
新加坡元 | 504.08 | 488.52 | 508.13 | 504.02 | 2010.12.20 17:41:58 | |
瑞典克朗 | 96.89 | 93.9 | 97.67 | 97.28 | 2010.12.20 17:41:58 | |
丹麦克朗 | 117.4 | 113.78 | 118.35 | 117.5 | 2010.12.20 17:41:58 | |
挪威克朗 | 111.12 | 107.69 | 112.01 | 111.18 | 2010.12.20 17:41:58 | |
日元 | 7.9325 | 7.6876 | 7.9962 | 7.9214 | 7.9214 | 2010.12.20 17:41:58 |
加拿大元 | 656.74 | 636.46 | 662.01 | 657.08 | 2010.12.20 17:41:58 | |
澳大利亚元 | 658.17 | 637.85 | 663.45 | 657.93 | 2010.12.20 17:41:58 | |
欧元 | 874.49 | 847.49 | 881.51 | 874.86 | 874.86 | 2010.12.20 17:41:58 |
澳门元 | 83.42 | 82.72 | 83.74 | 83.35 | 2010.12.20 17:41:58 | |
菲律宾比索 | 14.95 | 14.49 | 15.07 | 15.01 | 2010.12.20 17:41:58 | |
泰国铢 | 22.09 | 21.4 | 22.26 | 22.11 | 2010.12.20 17:41:58 | |
新西兰元 | 492.07 | 496.02 | 490.25 | 2010.12.20 17:41:58 | ||
韩国元 | 0.5576 | 0.6047 | 0.5732 | 2010.12.20 17:41:58 |
88外汇论坛:http://www.88waihui.com