官方黄金储备 2010/09 | |||
排名 | 国家 | 黄金储备(吨) | 黄金占外汇储备比率 |
1 | 美国 | 8,133.5 | 72.1% |
2 | 中国 | 4,216.4 | 6.0% |
3 | 德国 | 3,407.6 | 67.4% |
4 | 国际货币基金组织 | 2,907.0 | - |
5 | 意大利 | 2,451.8 | 66.2% |
6 | 法国 | 2,435.4 | 65.7% |
7 | 瑞士 | 1,040.1 | 15.1% |
8 | 日本 | 765.2 | 2.7% |
9 | 俄罗斯 | 726.0 | 5.7% |
10 | 荷兰 | 612.5 | 55.8% |
11 | 印度 | 557.7 | 7.4% |
12 | 欧洲中央银行 | 501.4 | 25.9% |
13 | 台湾 | 423.6 | 4.1% |
14 | 葡萄牙 | 382.5 | 79.6% |
15 | 委内瑞拉 | 363.9 | 48.5% |
16 | 沙地阿拉伯 | 322.9 | 2.7% |
17 | 英国 | 310.3 | 15.6% |
18 | 黎巴嫩 | 286.8 | 25.2% |
19 | 西班牙 | 281.6 | 35.9% |
20 | 奥地利 | 280.0 | 54.3% |
21 | 比利时 | 227.5 | 33.8% |
22 | 菲律宾 | 175.9 | 13.5% |
23 | 阿尔及利亚 | 173.6 | 4.2% |
24 | 利比亞 | 143.8 | 5.1% |
25 | 新加坡 | 127.4 | 2.3% |
26 | 瑞典 | 125.7 | 8.7% |
27 | 南非 | 124.9 | 10.9% |
28 | 国际结算银行 | 120.0 | - |
29 | 土耳其 | 116.1 | 5.6% |
30 | 希腊 | 111.7 | 76.5% |
31 | 罗马尼亚 | 103.7 | 8.7% |
32 | 波兰 | 102.9 | 4.2% |
33 | 泰国 | 99.5 | 2.5% |
34 | 澳洲 | 79.9 | 7.0% |
35 | 科威特 | 79.0 | - |
36 | 埃及 | 75.6 | 7.7% |
37 | 印尼 | 73.1 | 3.5% |
38 | 哈萨克 | 70.4 | 9.5% |
39 | 丹麦 | 66.5 | 3.1% |
40 | 巴基斯坦 | 64.4 | 14.9% |
41 | 阿根廷 | 54.7 | 4.0% |
42 | 芬兰 | 49.1 | 18.1% |
43 | 保加利亚 | 39.9 | 9.3% |
44 | 西非国家经济及货币共同体 | 36.5 | 11.1% |
45 | 马来西亚 | 36.4 | 1.4% |
46 | 秘鲁 | 34.7 | 3.6% |
47 | 巴西 | 33.6 | 0.5% |
48 | 斯洛伐克 | 31.8 | 62.8% |
49 | 白俄罗斯 | 30.0 | 20.0% |
50 | 玻利维亚 | 28.3 | 12.6% |
51 | 乌克兰 | 27.2 | 3.3% |
52 | 厄瓜多 | 26.3 | 25.6% |
53 | 叙利亚 | 25.8 | - |
54 | 摩洛哥 | 22.0 | 4.2% |
55 | 奈及利亚 | 21.4 | 1.8% |
56 | 斯里兰卡 | 15.3 | 11.1% |
57 | 韩国 | 14.4 | 0.2% |
58 | 塞浦路斯 | 13.9 | 44.7% |
59 | 孟加拉 | 13.5 | 4.6% |
60 | 塞尔维亚 | 13.1 | 3.8% |
61 | 荷属安地列斯 | 13.1 | 36.4% |
62 | 约旦 | 12.8 | 3.9% |
63 | 捷克 | 12.7 | 1.2% |
64 | 柬埔寨 | 12.4 | 12.7% |
65 | 卡达 | 12.4 | 2.0% |
66 | 墨西哥 | 7.8 | 0.3% |
67 | 拉脱维亚 | 7.7 | 4.0% |
68 | 萨尔瓦多 | 7.3 | 9.9% |
69 | 中非国家经济及货币共同体 | 7.1 | 2.0% |
70 | 瓜地马拉 | 6.9 | 4.5% |
71 | 哥伦比亚 | 6.9 | 1.0% |
72 | 马其顿 | 6.8 | 11.9% |
73 | 突尼西亚 | 6.8 | 2.6% |
74 | 爱尔兰 | 6.0 | 10.4% |
75 | 立陶宛 | 5.8 | 3.7% |
76 | 巴林 | 4.7 | - |
77 | 模里西斯 | 4.0 | 6.5% |
78 | 塔吉克 | 3.5 | - |
79 | 加拿大 | 3.4 | 0.2% |
80 | 斯洛文尼亚 | 3.2 | 11.3% |
世界 | 30,535.6 |
世界各国黄金储备量
评论
10 views